สารบัญ
เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและการทำงานปกติของเครนรางเลื่อนไฟฟ้า และเพื่อยืดอายุการใช้งานของส่วนประกอบ ชิ้นส่วน และตัวเครนเอง การตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ บทความนี้จะอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับความถี่ในการตรวจสอบและบำรุงรักษาชิ้นส่วนแต่ละส่วนของเครน รวมถึงขั้นตอนเฉพาะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เราหวังว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณ
ระหว่างการใช้งาน ผู้ปฏิบัติงานควรสังเกตอาการผิดปกติต่อไปนี้อย่างต่อเนื่อง หากตรวจพบ ให้หยุดการทำงานทันทีและแจ้งเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง กลับมาใช้งานต่อได้เฉพาะเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วเท่านั้น
หลังจากเสร็จสิ้นงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยตามปกติ และแจ้งปัญหาใดๆ แก่ผู้ปฏิบัติงานกะถัดไปด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร หากจำเป็นต้องซ่อมแซม ผู้ปฏิบัติงานกะถัดไปควรแจ้งเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง และสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อีกครั้งหลังจากการซ่อมแซมเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น
รายการ | ความถี่ | เนื้อหาและความต้องการ |
---|---|---|
การทดสอบเสียงเครื่องจักร | ทุก 3 เดือน | ใช้เครื่องวัดระดับเสียง (เดซิเบลมิเตอร์) เพื่อวัดเสียงระหว่างการยก การลด และการเดินทาง เครื่องวัดระดับเสียงทำหน้าที่เหมือนหูฟังตรวจฟังเสียง เพื่อตรวจจับและวิเคราะห์สภาวะผิดปกติผ่านระดับเสียง |
การตรวจสอบด้วยโหลดเต็ม | ทุก 3 เดือน | ตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อหาการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติของคานหลักหรือน้ำหนักบรรทุกระหว่างการยกของหนักเต็มพิกัด ฟังเสียงที่ผิดปกติจากกลไก หากเป็นไปได้ ให้สัมผัสกระปุกเกียร์และมอเตอร์เพื่อตรวจจับความร้อนสูงเกินไป วิเคราะห์และกำจัดความผิดปกติใดๆ |
ตรวจสอบเมื่อโหลดเต็มแล้ว | ทุก 3 เดือน | ระหว่างการลดระดับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด ให้หยุดรอกและสังเกตปริมาณการลื่นไถล หากมากเกินไป ให้ปรับช่องว่างเบรกของกลไกการยก จนกระทั่งเบรกกลับมาทำงานได้อย่างถูกต้อง |
การตรวจสอบการเคลื่อนที่ของรถเข็นยก | สัปดาห์ละครั้ง | สังเกตว่ารถเข็นมีปัญหาในการไต่ระดับหรือไม่ เช่น ลื่นไถล มีล้อค้าง รางกัด หรือปีนขึ้นลง หากเกิดปัญหาดังกล่าว ให้ตรวจสอบความแข็งของคานหลัก ความสะอาดของพื้นผิวราง และความแม่นยำในการประกอบรถเข็น |
การตรวจสอบเบรกเครน | สัปดาห์ละครั้ง | ตรวจสอบว่ามีความไม่ประสานกันที่เห็นได้ชัดระหว่างการวิ่งและการเบรกหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ให้ปรับระยะห่างของเบรกรถเข็นหลัก ควรให้คนคนเดียวกันปรับเบรกทั้งสองข้างเพื่อให้สัมผัสของมือได้สม่ำเสมอ |
ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครน | สัปดาห์ละครั้ง | ระหว่างการใช้งาน ให้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวผิดปกติคล้ายงู การบิดตัว การเลื่อนด้านข้าง การเอียง การกัดราง หรือมีเสียงผิดปกติ บันทึกผลการตรวจและหาสาเหตุ |
ตรวจสอบเบรคในการทำงานของเครน | ทุก 3 เดือน | ตรวจสอบว่าเบรกเคลื่อนที่มีความอ่อนไหวหรือไม่ และไม่สามารถหยุดเครนได้หรือมีระยะเลื่อนที่มากเกินไป |
การตรวจสอบสมดุลน้ำหนักล้อ (ปรากฏการณ์สามขา) | ทุก 3 เดือน | สังเกตว่าล้อทั้งสี่ล้อของเครนถูกแขวนอยู่หรือไม่ หรือมีล้อหมุนบางส่วนหรือไม่ หรือไม่มีการหมุนเลยในระหว่างการทำงาน ซึ่งบ่งชี้ถึงปรากฏการณ์ "สามขา" |
ตรวจสอบการรั่วไหล | ทุก 3 เดือน | ตรวจสอบการรั่วซึมหรือการรั่วไหลของน้ำมันในตัวลดความเร็วการยกและตัวลดความเร็วแบบรถเข็น/เคลื่อนที่ |
การตรวจสอบลักษณะพื้นผิวและคุณภาพ | ทุก 6 เดือน | ตรวจสอบสนิม การลอกของสี หรือความเสียหายทางกายภาพบนส่วนใดส่วนหนึ่งของพื้นผิวเครน |
รายการ | ความถี่ | เนื้อหาและความต้องการ |
---|---|---|
การตรวจสอบระยะการทำงาน | สัปดาห์ละครั้ง | ตรวจสอบสิ่งกีดขวางใดๆ ภายในระยะการเคลื่อนที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องว่างระหว่างเครนกับด้านบนและด้านข้างของอาคารก่อสร้างไม่แคบเกินไป นอกจากนี้ ตรวจสอบอันตรายใดๆ ที่อาจทำให้เกิดการชนกับโคมไฟ หลอดไฟในอาคาร หรือใกล้กับตัวนำทองแดงเปลือย |
การตรวจสอบสต็อปเปอร์ปลาย | ครั้งหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน | ตรวจสอบว่าตัวหยุดปลายท่อเสียรูป เสียหาย หรือเสี่ยงต่อการหลุดหรือไม่ หากยึดด้วยสลักเกลียว ให้ตรวจสอบความหลวม หากเชื่อมท่อ ให้ตรวจสอบรอยเชื่อมเพื่อหารอยแตก |
การตรวจสอบการเสียรูปของราง | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | ตรวจสอบรางทั้งแนวตั้งและแนวนอนเพื่อดูว่ามีการดัดหรือการเสียรูปผิดปกติเกินขีดจำกัดความคลาดเคลื่อนในการติดตั้งหรือไม่ |
การตรวจสอบการติดตั้งราง | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | ตรวจสอบการเสียรูปของข้อต่อราง สลักเกลียวยึดที่คลายตัว การเคลื่อนที่ด้านข้างของราง และรอยแตกร้าวจากการเชื่อม รวมถึงตรวจสอบความหลวมของแผ่นชิมและแผ่นเชื่อมต่อด้วย |
การตรวจสอบการสึกหรอของราง | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | ตรวจสอบดอกยางรางและพื้นผิวด้านข้างเพื่อหาการสึกหรอที่มากเกินไป สำหรับรางแบบ I-beam ให้ตรวจสอบดอกยางหน้าแปลนและปลายรางว่ามีการลอก สึกหรอ หรือเสียรูปหรือไม่ |
รายการ | ความถี่ | เนื้อหาและความต้องการ |
---|---|---|
การตรวจสอบการเชื่อมคานหลักและคานปลาย | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | ตรวจสอบว่ามีรอยแตกร้าวในรอยเชื่อมบนคานหลักและคานปลายหรือไม่ |
การตรวจสอบการสึกหรอและการเสียรูปของลำแสงหลัก | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | ตรวจสอบดอกยางหน้าแปลน I-beam และบริเวณด้านข้างของคานหลักว่ามีการสึกหรอรุนแรงหรือการเสียรูปถาวร (หน้าแปลนหย่อน) หรือไม่ |
การตรวจสอบการเชื่อมต่อคานหลักและปลายคาน | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | หากยึดคานหลักและคานปลายเข้าด้วยกันด้วยสลักเกลียว ให้ตรวจสอบว่าสลักเกลียวหลวมหรือไม่ |
การตรวจสอบรางบนคานหลัก | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | สำหรับรางแบบมีเสาค้ำที่ติดตั้งบนคานหลัก ให้ตรวจสอบการดัดหรือการเสียรูปที่ผิดปกติ ตรวจสอบว่าแคลมป์รางและสลักเกลียวหลวมหรือไม่ และตรวจสอบรอยเชื่อมเพื่อหารอยแตกร้าว |
การตรวจสอบจุดหยุดท้ายรถเข็นบนคานหลัก | ครั้งหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน | ตรวจสอบว่าปลายคานหลักที่ยึดรถเข็นมีรูปร่างผิดรูป เสียหาย หรือเสี่ยงต่อการหลุดร่วงหรือไม่ ตรวจสอบว่าสลักเกลียวหลวมหรือไม่ และรอยเชื่อมมีรอยแตกร้าวหรือไม่ |
การตรวจสอบบัฟเฟอร์บนคานหลักและคานปลาย | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | บัฟเฟอร์แรงกระแทกที่ติดตั้งบนจุดหยุดปลายคานหลักและปลายคานท้ายต้องยึดให้แน่นหนา ตรวจสอบสลักเกลียวที่คลายออก และรอยแตก รอยร้าว หรือความเสียหายใดๆ บนบัฟเฟอร์ |
รายการ | ความถี่ | เนื้อหาและความต้องการ |
---|---|---|
การตรวจสอบมอเตอร์ร้อนเกินไป | ครั้งหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน | ตรวจสอบว่ามอเตอร์ยกและมอเตอร์ขับเคลื่อนร้อนเกินไปหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ให้วิเคราะห์สาเหตุว่าเกิดจากภาระเกินพิกัด ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า การสตาร์ทและดับเครื่องยนต์บ่อยครั้ง ระยะห่างเบรกแคบเกินไป หรือแรงเสียดทานระหว่างล้อเบรกกับแหวนเบรกผิดปกติหรือไม่ |
การตรวจสอบความผิดปกติของมอเตอร์ | ครั้งหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน | ตรวจสอบว่ามอเตอร์ยกและมอเตอร์เคลื่อนที่สตาร์ทยาก มีเสียงดังเกินไป หรือมีเสียงผิดปกติหรือไม่ วิเคราะห์ว่าสาเหตุเกิดจากการใช้งานเกินพิกัด แรงดันไฟฟ้าต่ำ ปลดเบรกไม่สนิท หรือต่อสายไฟไม่ถูกต้องหรือหลวม |
รายการ | ความถี่ | เนื้อหาและความต้องการ |
---|---|---|
การตรวจสอบสภาพการสึกหรอ | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | สำหรับมอเตอร์เบรกแบบกรวย ให้เปิดฝาครอบมอเตอร์เพื่อสังเกตสภาพการสึกหรอของแหวนเบรกแบบกรวยหรือแหวนเบรกแบบแบน ดันล้อพัดลมตามแนวแกนด้วยมือเพื่อตรวจสอบระยะฟรีซปลาย ระยะฟรีซปลายที่มากเกินไปบ่งชี้ถึงการสึกหรอรุนแรง ระยะฟรีซปลายต้องไม่เกิน 4 มม. และควรปรับเป็น 1.5 มม. มิฉะนั้นต้องทิ้งแหวนเบรกและเปลี่ยนใหม่ สำหรับวัสดุเบรกแบบแบนหรือแบบรองเท้า ให้เปลี่ยนเมื่อการสึกหรอถึง 50% ของความหนาเดิม |
การตรวจสอบประสิทธิภาพเบรก | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | ตรวจสอบว่าเบรกในกลไกยกสามารถหยุดโหลดได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะยกลงหรือไม่ หากเกิดการลื่นไถลมากเกินไป ให้ปรับประสิทธิภาพเบรกทันที |
การตรวจสอบความผิดปกติ | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | ตรวจสอบว่าน็อตล็อกของเบรกแต่ละอัน (สำหรับเบรกทรงกรวย) หลวมหรือไม่ ตรวจสอบการสึกหรอของข้อต่อในกลไกการเชื่อมต่อของเบรกแบบรองเท้าแม่เหล็กไฟฟ้า และตรวจสอบว่าสปริงหลวมหรือไม่ หากมีเสียงดังเอี๊ยดขณะเบรก ให้ตรวจสอบแรงเสียดทานสัมพัทธ์หรือการสัมผัสที่ไม่ดีระหว่างล้อเบรกกับแหวนเบรก (ผ้าเบรกหรือบล็อกเบรก) และตรวจสอบว่าสปริงมีการเสียรูปเชิงพลาสติกหรือไม่ |
รายการ | ความถี่ | เนื้อหาและความต้องการ |
---|---|---|
การตรวจสอบเสียงเกียร์ | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | ตรวจสอบว่าเฟืองส่งกำลังในแต่ละกลไกมีเสียงดังผิดปกติหรือไม่ ตรวจสอบว่าเสียงผิดปกติเกิดจากการหล่อลื่นไม่เพียงพอ การสึกหรอของเฟืองหรือลูกปืนอย่างรุนแรง ความเสียหายของพื้นผิวเฟือง หรือความแม่นยำในการกลึงและการประกอบเฟืองที่ไม่ดี |
การตรวจสอบความผิดปกติ | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | ตรวจสอบว่าสลักเกลียวเชื่อมต่อหรือสลักเกลียวยึดของตัวลดแต่ละอันหลวมหรือไม่ และมีน้ำมันรั่วหรือไม่ สำหรับตัวลดแบบยก ให้ตรวจสอบว่าตัวเรือนแตกร้าวเนื่องจากแรงกระแทกจากการแกว่งของตะขอหรือไม่ ซึ่งอาจเกิดจากความล้มเหลวของตัวจำกัดแบบยก |
รายการ | ความถี่ | เนื้อหาและความต้องการ |
---|---|---|
การตรวจสอบสภาพการสึกหรอ | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | ตรวจสอบสภาพการสึกหรอของร่องเชือกบนดรัม มองหารอยสึกหรอที่ผิดปกติ |
การตรวจสอบเปลือกกลอง | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | ตรวจสอบว่าเปลือกกลองมีรอยบุบหรือความเสียหายใดๆ หรือไม่ โดยเฉพาะรอยที่เกิดจากรอกตะขอไปกระทบกับเปลือกกลองเมื่อตัวจำกัดการยกเกิดความล้มเหลว |
การตรวจสอบตัวนำเชือก | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | ตรวจสอบว่าตัวนำเชือกมีรอยแตกร้าวหรือไม่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าลวดสลิงสามารถผ่านช่องนำเชือกได้อย่างราบรื่นในระหว่างการลดตะขอเปล่าลง |
การตรวจสอบความผิดปกติ | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | ตรวจสอบว่าแผ่นกดเชือกบนดรัมหลวมหรือไม่ สลักเชื่อมต่อดรัมหรือสลักติดตั้งตัวนำเชือกหลวมหรือไม่ และตัวเลื่อนตัวนำภายในตัวนำเชือกเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นหรือไม่ |
รายการ | ความถี่ | เนื้อหาและความต้องการ |
---|---|---|
การตรวจสอบสายไฟขาด | สัปดาห์ละครั้ง | สังเกตว่ามีลวดขาดอยู่บนเชือกหรือไม่ หากจำนวนลวดขาดภายในหนึ่งความยาวเชือกเกิน 10% ของลวดทั้งหมด เชือกเส้นนั้นต้องถูกทิ้ง |
การตรวจสอบสภาพการสึกหรอ | สัปดาห์ละครั้ง | การลดลงของเส้นผ่านศูนย์กลางเชือกเนื่องจากการสึกหรอต้องไม่เกิน 7% ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด มิฉะนั้นจะต้องทิ้งเชือก |
การตรวจสอบการเสียรูป | สัปดาห์ละครั้ง | เชือกที่ถูกทับหรือบิดเบี้ยวเนื่องจากการยกเอียงจะต้องถูกทิ้ง |
การตรวจสอบการกัดกร่อน | สัปดาห์ละครั้ง | พื้นผิวของลวดสลิงต้องไม่มีการกัดกร่อนและควรมีสารหล่อลื่นในปริมาณที่เหมาะสม โดยไม่มีสิ่งสกปรกมากเกินไป |
การตรวจสอบความผิดพลาดของ Twist in air | ครั้งหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน | สังเกตว่าลวดสลิงบิดตัวหรือไม่เนื่องจากไม่สามารถคลายเชือกได้เมื่อทำการมัด ซึ่งอาจทำให้เกิดแรงเครียดภายในหรือการจัดตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง |
การตรวจสอบความผิดปกติ | สัปดาห์ละครั้ง | ตรวจสอบพื้นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและความปลอดภัยของลวดสลิงอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดยึดเชือกทุกจุดมีความมั่นคงแข็งแรง ตรวจสอบว่ามีการหล่อลื่นเพียงพอ และไม่มีเชือกกัดบริเวณจุดสัมผัสกับรอกหรือลูกรอก |
รายการ | ความถี่ | เนื้อหาและความต้องการ |
---|---|---|
การตรวจสอบรอยแตกร้าว | สัปดาห์ละครั้ง | ไม่ควรมีรอยแตกร้าวที่เป็นอันตรายบนตะขอ บล็อก หรือเปลือกบล็อก |
การตรวจสอบสภาพการสึกหรอ | สัปดาห์ละครั้ง | จะต้องไม่มีการสึกหรอผิดปกติบนช่องเปิดขอเกี่ยวหรือร่องรอก |
การตรวจสอบความผิดปกติ | สัปดาห์ละครั้ง | ตรวจสอบความเสียหายของรอก น็อตตะขอไม่แน่น สลักเกลียวหลวมบนเปลือก แผ่นกั้น หรือแผ่นเพลากั้น และสลักเกลียวหลวมบนรอกปรับสมดุล |
การตรวจสอบการเสียรูป | สัปดาห์ละครั้ง | ช่องเปิดของตะขอต้องไม่แสดงการเสียรูปผิดปกติใดๆ |
การตรวจสอบการหมุน | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | ตรวจสอบว่าขอและรอกสามารถหมุนได้อย่างอิสระและราบรื่นหรือไม่ |
รายการ | ความถี่ | เนื้อหาและความต้องการ |
---|---|---|
การตรวจสอบการสึกหรอ | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | ดอกยางและพื้นผิวด้านในของขอบล้อจะต้องไม่สึกหรอผิดปกติ |
การตรวจสอบรอยแตกร้าว | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | พื้นผิวล้อจะต้องไม่มีรอยแตกร้าวหรือความเสียหายที่ผิดปกติ |
รายการ | ความถี่ | เนื้อหาและความต้องการ |
---|---|---|
การตรวจสอบการเสียรูป | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | ตรวจสอบว่าเพลาขับมีการเสียรูป สั่นสะเทือน หรือปรากฏการณ์ผิดปกติอื่น ๆ หรือไม่ |
การตรวจสอบการสนับสนุน | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | ตรวจสอบว่าสลักรองรับเพลาขับหลวมหรือไม่ และสภาพการจ่ายน้ำมันเป็นอย่างไร |
การตรวจสอบการทำงานของข้อต่อ | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | ตรวจสอบสถานะการสึกหรอ สภาพการยึด และสถานะการทำงานของข้อต่อเพื่อดูว่ามีความผิดปกติหรือไม่ |
รายการ | ความถี่ | เนื้อหาและความต้องการ |
---|---|---|
การตรวจสอบสภาพคงที่ | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | ตรวจสอบว่าสลักเกลียวยึดห้องโดยสารหลวมหรือไม่ หากเป็นการเชื่อม ให้ตรวจสอบรอยแตกในรอยเชื่อม |
การตรวจสอบสภาพการทำงาน | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | ตรวจสอบการระบายอากาศ ความร้อน แสงสว่าง อยู่ในภาวะปกติและเหมาะสม ตรวจสอบว่าห้องโดยสารสั่นมากเกินไปหรือไม่ |
รายการ | ความถี่ | เนื้อหาและความต้องการ |
---|---|---|
ตรวจสอบการมองเห็น | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | ตรวจสอบว่าตำแหน่งของแผ่นน้ำหนักมีความเหมาะสมและชัดเจนหรือไม่ |
ตรวจสอบสภาพคงที่ | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | ตรวจสอบว่าสลักเกลียวหรือหมุดย้ำของแผ่นน้ำหนักและป้ายชื่อหลวมหรือไม่ |
รายการ | ความถี่ | เนื้อหาและความต้องการ |
---|---|---|
การตรวจสอบความปลอดภัยด้วยลวดสไลด์เปลือย | ครั้งหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน | ตรวจสอบว่าระยะห่างด้านความปลอดภัยระหว่างสายเปลือยสไลด์ของเครนและอุปกรณ์โดยรอบเป็นไปตามข้อบังคับหรือไม่ และมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสมหรือไม่ |
การตรวจสอบพื้นผิวของสายสไลด์ | ครั้งหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน | ตรวจสอบพื้นผิวสัมผัสเลื่อนของสายเลื่อนว่ามีการกัดกร่อนหรือสนิมหรือไม่ ใช้แปรงลวดหรือกระดาษทรายทำความสะอาดทันทีเพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำไฟฟ้า |
อุปกรณ์ฉนวน | ครั้งหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน | ไม่อนุญาตให้เกิดความเสียหายกับฉนวนรองรับของสายสไลด์ ชิ้นส่วนการเชื่อมต่อจะต้องไม่หลวม |
การตรวจสอบอุปกรณ์แนะนำสายเคเบิล | ครั้งหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน | ตรวจสอบการสึกหรอและความแน่นของลวดสลิงเหล็กที่รับแรงดึงซึ่งรองรับสายเคเบิลเมื่อใช้อุปกรณ์นำสายเคเบิล |
การตรวจสอบเครื่องหมายความปลอดภัยของสายสไลด์ | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | ตรวจสอบว่ามีเครื่องหมายความปลอดภัยอยู่บนพื้นผิวการเชื่อมต่อด้านที่ไม่ใช่ตัวนำของสายสไลด์หรือไม่ และมีไฟแสดงสถานะแสดงสถานะพลังงานหรือไม่ |
รายการ | ความถี่ | เนื้อหาและความต้องการ |
---|---|---|
การตรวจสอบสภาพการสึกหรอ | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | ตรวจสอบสภาพการสึกหรอของรอกตัวสะสมกระแสไฟฟ้า เพลาหมุด หรือแหวนแขวน ไม่พบการสึกหรอที่ผิดปกติ |
การตรวจสอบสภาพคงที่ | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | สลักเชื่อมต่อระหว่างตัวรวบรวมกระแสไฟฟ้าและสายเคเบิลต้องไม่หลวม ฉนวนและการยึดต้องปลอดภัยและเชื่อถือได้ |
การตรวจสอบสถานะการหมุนบล็อกของตัวสะสมกระแสไฟฟ้า | ครั้งหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน | รอกตัวเก็บกระแสไฟฟ้าควรหมุนได้อย่างยืดหยุ่นและราบรื่น หากมีเสียงเสียดสีหรือมีปัญหาในการหมุน ให้หล่อลื่นทันที |
การตรวจสอบสปริงตัวสะสมกระแสไฟฟ้า | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | สปริงของตัวเก็บกระแสไฟฟ้าควรคงความยืดหยุ่นที่ดีโดยไม่เกิดสนิมหรือความล้า |
รายการ | ความถี่ | เนื้อหาและความต้องการ |
---|---|---|
การตรวจสอบพื้นผิวสายไฟ | ครั้งหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน | การเดินสายจากตัวรวบรวมกระแสไฟฟ้าไปยังมอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า (สายภายใน) รวมถึงสายยางอ่อน จะต้องไม่มีความเสียหายภายนอก |
การตรวจสอบการเชื่อมต่อแบบคงที่ | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | สลักเกลียวยึดไฟฟ้าและสลักเกลียวยึดสายไฟภายในทั้งหมดจะต้องไม่หลวม ท่อร้อยสายไฟจะต้องยึดเข้ากับตัวเครื่องอย่างแน่นหนา |
การตรวจสอบประสิทธิภาพการขยายสายแบน | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | ตรวจสอบว่าสายแบนมีปัญหาในการยืดหรือหดเนื่องจากวัสดุหรืออายุการใช้งานหรือไม่ ความยืดหยุ่นจะต้องไม่ลดลง |
การตรวจสอบการถอดสายเคเบิล | ครั้งหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน | ตรวจสอบว่าสายไฟอ่อนที่ใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟมีการโค้งงอหรือบิดผิดปกติขณะเคลื่อนไหวหรือไม่ |
รายการ | ความถี่ | เนื้อหาและความต้องการ |
---|---|---|
การตรวจสอบการติดต่อและแกนกลาง | ครั้งหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน | เปิดกล่องสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า ตรวจสอบหน้าสัมผัสและแกนกลางว่ามีการสึกหรอหรือเสียหายผิดปกติหรือไม่ หน้าปลายแกนกลางควรจะแบนและสะอาด |
การตรวจสอบสถานะการเดินสายไฟแบบคงที่ | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | ตรวจสอบว่าน็อตยึดสายไฟแต่ละตัวหลวมหรือไม่ |
การตรวจสอบการทำงานของคอนแทคเตอร์ | สัปดาห์ละครั้ง | การทำงานควรมีความไวและเชื่อถือได้ โดยหน้าสัมผัสต้องแน่นหนาไม่เกิดการติดขัดหรือขัดข้อง |
รายการ | ความถี่ | เนื้อหาและความต้องการ |
---|---|---|
การตรวจสอบลักษณะภายนอก | สัปดาห์ละครั้ง | เครื่องหมายปุ่มควรจะเห็นได้ชัดและไม่ควรมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับสวิตช์จี้ |
การตรวจสอบความผิดปกติ | สัปดาห์ละครั้ง | ส่วนเชื่อมต่อระหว่างตัวควบคุมจี้และปลายสายเคเบิลไม่ควรได้รับความเสียหาย และไม่ควรมีปัญหา เช่น สายไฟขาด |
รายการ | ความถี่ | เนื้อหาและความต้องการ |
---|---|---|
การตรวจสอบการดำเนินการ | สัปดาห์ละครั้ง | ตรวจสอบว่าการทำงานของสวิตช์จำกัดรอกมีความละเอียดอ่อน ปลอดภัย และเชื่อถือได้หรือไม่ |
การตรวจสอบจุดติดต่อ | ครั้งหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน | ตรวจสอบว่าหน้าสัมผัสสวิตช์เสียหายหรือแตกหักหรือไม่ หากเสียหายรุนแรงหรือสึกหรอ ให้เปลี่ยนทันทีเพื่อความปลอดภัย |
การตรวจสอบสถานะการเดินสายไฟแบบคงที่ | ครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปี | ตรวจสอบว่าข้อต่อสายไฟที่ยึดแน่นคลายตัวหรือไม่ |
การตรวจสอบตำแหน่งระยะห่าง | สัปดาห์ละครั้ง | เมื่อยกบล็อกรอกตะขอขึ้นสู่ตำแหน่งขีดจำกัดบน สวิตช์จำกัดการยกจะต้องทำงานทันที ระยะห่างระหว่างจุดสูงสุดของบล็อกรอกตะขอและจุดต่ำสุดของดรัมควรมีอย่างน้อย 150 มม. |
รายการ | มาตรฐาน |
---|---|
ความสะอาดของดอกยางราง | ไม่มีคราบมันติดหรือปริมาณคราบสกปรก |
การตรวจสอบช่วงราง | รางชนิดลูกปืน: S ≤ 10ม., ΔS = ±3มม. S > 10ม., ΔS = ±[3 + 0.25 × (S-10)] มม. รางชนิดแขวน: ΔS = ±5มม. บันทึก: S = ช่วง (ม.), ΔS = ความคลาดเคลื่อนของช่วง |
ความเอียงของดอกยางราง | ≤ 1/1000 |
ความแตกต่างของระดับความสูงของรางสองอันในส่วนเดียวกัน | ≤ วินาที/1,000 |
ความแตกต่างของระดับความสูงของลูกปืนรางด้านเดียวกัน | ≤ ลิตร/1,000. |
ระยะห่างรอยต่อราง | ระยะห่างข้อต่อ ≤ 2มม. |
การตรวจสอบรอยแตกร้าวและการเสียรูป | ไม่อนุญาตให้มีรอยแตกร้าวและการเสียรูปพลาสติก |
การเคลื่อนที่ของจุดเชื่อมต่อราง | ระยะชดเชยแนวตั้งและด้านข้าง ≤ 1 มม. |
การตรวจสอบความล้าของดอกยางราง | ไม่มีการแตกหรือเสียหายจากความล้าบนดอกยางราง |
การสึกหรอของราง | ประเภทรางรองรับ: การสึกหรอ ≤ 10% ของขนาดเดิม ประเภทรางกันสะเทือน: การสึกหรอของดอกยาง ≤ 10%, การสึกหรอของความกว้าง ≤ 5% |
การตรวจสอบการติดตั้งแบบคงที่ | สลักเกลียวข้อต่อต้องแน่น เส้นเชื่อมต้องไม่มีรอยแตกร้าวหรือข้อบกพร่อง |
รายการ | มาตรฐาน |
---|---|
คุณภาพรูปลักษณ์ของการตรวจสอบลำแสงหลัก | ห้ามเกิดความเสียหายหรือความผิดปกติใดๆ สัดส่วนการกัดกร่อนไม่ควรเกิน 10% ของขนาดเดิม สีทาจะต้องไม่ลอกล่อน |
การตรวจสอบคุณภาพสายเชื่อม | ข้อบกพร่อง เช่น เสียงแตกในแนวเชื่อม ถือเป็นสิ่งต้องห้าม |
การตรวจสอบมุมโค้งที่ช่วงกลางของคานหลัก | แคมเบอร์ △F=(1/1000~1.4/1000)วินาที |
