สารบัญ
เครนเหนือศีรษะใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม และความล้มเหลวและการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของเครนเหนือศีรษะมีความสำคัญอย่างยิ่ง ประสิทธิภาพของระบบเหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการทำงานของเครน บทความนี้จะสำรวจสาเหตุทั่วไปของความล้มเหลวของระบบไฟฟ้าเครนเหนือศีรษะและวิธีการซ่อมแซม โดยการทำความเข้าใจปัญหาเหล่านี้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ดีขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์จะทำงานได้อย่างเสถียรและกระบวนการผลิตจะราบรื่น

หัวข้อนี้ครอบคลุมถึงความล้มเหลวและการซ่อมแซมมอเตอร์ AC แม่เหล็กไฟฟ้า AC คอนแทกเตอร์ AC และรีเลย์
| ความล้มเหลว | สาเหตุ | ซ่อมแซม |
|---|---|---|
| ความร้อนสูงสม่ำเสมอทั่วทั้งมอเตอร์ | JC% มีขนาดใหญ่เกินไป ทำให้เกิดการโอเวอร์โหลด | ลดภาระงานหรือเปลี่ยนมอเตอร์ JC% สูง |
| การทำงานที่แรงดันไฟต่ำ | หยุดการทำงานเมื่อแรงดันไฟฟ้าในการทำงานต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 10% | |
| การเลือกใช้มอเตอร์ไม่ถูกต้อง | เลือกมอเตอร์ให้เหมาะสม | |
| พารามิเตอร์เครนเปลี่ยนแปลงหลังจากการตรวจสอบ | ตรวจสอบและปรับแต่งให้ตรงตามข้อกำหนด | |
| ความร้อนสูงเกินไปของสเตเตอร์ในพื้นที่ | แผ่นเหล็กซิลิกอนเกิดการลัดวงจร | ใช้สีทาฉนวนบริเวณที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร |
| ความร้อนสูงเกินไปในบริเวณขดลวดสเตเตอร์ | สายไฟชำรุด | ตรวจสอบและกำจัดสายไฟที่ผิด |
| 2 จุดบนขดลวดมีไฟฟ้าลัดวงจรพร้อมเปลือก | ซ่อมแซมขดลวดเฟส | |
| อุณหภูมิของโรเตอร์ที่เพิ่มขึ้น สเตเตอร์แรงกระแทกกระแสไฟฟ้าแรงสูง มอเตอร์ไม่สามารถทำงานด้วยความเร็วเต็มที่ตามกระแสไฟฟ้าที่กำหนด | ขั้วต่อปลายม้วน จุดความเป็นกลาง และการม้วนขนานมีการสัมผัสที่ไม่ดี | ตรวจสอบรอยเชื่อมและกำจัดข้อบกพร่อง |
| กลุ่มขดลวดและห่วงเลื่อนมีการเชื่อมต่อหลวม | ตรวจสอบสภาพการเชื่อมต่อ | |
| แปรงไดนาโมมีการเชื่อมต่อหลวม | ตรวจสอบและปรับแปรง | |
| การสัมผัสที่ไม่ดีในวงจรโรเตเตอร์ | ตรวจสอบสภาพหลวมและหน้าสัมผัสไม่ดีและแก้ไข ตรวจสอบความต้านทานและเปลี่ยนตัวที่เสีย | |
| มอเตอร์สั่นขณะทำงาน | แกนมอเตอร์และแกนลดเกียร์ไม่อยู่บนแนวเดียวกัน | ติดตั้งใหม่อีกครั้ง |
| ความเสียหายและการสึกหรอของตลับลูกปืน | เปลี่ยนตลับลูกปืน | |
| การเสียรูปของโรเตอร์ | ตรวจสอบ | |
| มีเสียงดังผิดปกติขณะทำงาน | เฟสของข้อผิดพลาดของสเตเตอร์ | ตรวจสอบสายไฟและแก้ไข |
| ในแกนเหล็กสเตเตอร์ไม่ได้ถูกกด | ตรวจสอบสเตเตอร์และซ่อมแซม | |
| การสึกหรอของตลับลูกปืน | เปลี่ยนตลับลูกปืน | |
| ลิ่มขยาย | ตัดส่วนที่ขยายออกหรือเปลี่ยนลิ่ม | |
| หลังจากโหลดมอเตอร์แล้ว ความเร็วในการหมุนจะลดลง | ปลายของโรเตอร์ลัดวงจรหรือจุดต่อลงดิน 2 จุดของขดลวดโรเตอร์ | กำจัดไฟฟ้าลัดวงจรและตรวจสอบแต่ละวงจร ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายและกำจัดไฟฟ้าลัดวงจร |
| แรงเสียดทานของสเตเตอร์และโรเตเตอร์ขณะมอเตอร์ทำงาน | ปลายข้อต่อลูกปืนเกิดการลัดวงจร | เปลี่ยนตลับลูกปืนที่เสียหายและตรวจสอบตำแหน่งฝาครอบ ขจัดเศษผ้าที่อยู่บนสเตเตอร์และโรเตอร์ |
| การเชื่อมต่อวงจรไม่ถูกต้อง ฟลักซ์ไม่สมดุล | ทำการเชื่อมต่อให้ถูกต้องและตรวจสอบว่าแต่ละเฟสเท่ากันในสเตเตอร์หรือไม่ | |
| ประกายไฟบนแปรงหรือแหวนเลื่อนถูกเผาไหม้ | แปรงขัดไม่ดี | แปรงขัด |
| แปรงหลวมเกินไปเมื่อใช้งาน | ปรับแปรงหรือการเจียรให้เหมาะสม | |
| แปรงหรือห่วงสกปรก | ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ | |
| ห่วงไม่แบนทำให้เกิดการกระโดดของแปรง | ห่วงการกลึงและการเจียร | |
| แรงกดของแปรงต่ำ | ปรับแรงดันแปรง (18-20KPa) | |
| เกรดแปรงผิด | แทนที่ | |
| การกระจายแปรงในปัจจุบันไม่เท่ากัน | ตรวจสอบการจ่ายไฟให้กับสายไฟและแปรง และปรับ | |
| วงจรเปิดวงแหวนเลื่อน | ห่วงและแปรงสกปรก | ทำความสะอาดสิ่งสกปรก |
| ความล้มเหลว | สาเหตุ | ซ่อมแซม |
|---|---|---|
| วงจรร้อนเกินไป | แรงแม่เหล็กเกินพิกัด | ปรับแรงดึงของสปริง |
| ส่วนคงที่และส่วนคงที่ของวงจรปิดจะมีช่องว่าง | กำจัดช่องว่าง | |
| แรงดันไฟลูปและแรงดันไฟไม่ตรงกัน | เปลี่ยนลูปหรือเปลี่ยนวิธีการเชื่อมต่อ | |
| เสียงดังเกินไปเมื่อใช้งาน | โอเวอร์โหลดเหล็กแม่เหล็ก | ปรับสปริง |
| สิ่งสกปรกบนพื้นผิววงจรการไหลของแม่เหล็ก | ทำความสะอาดสิ่งสกปรก | |
| การเบี่ยงเบนของระบบแม่เหล็ก | ปรับส่วนกลไกของเบรกและกำจัดการเบี่ยงเบน | |
| ไม่สามารถเอาชนะแรงสปริงได้ | โอเวอร์โหลดเหล็กแม่เหล็ก | ปรับสปริงหลักของเบรก |
| แรงสปริงมากเกินไป | ปรับสปริงหลักของเบรก | |
| แรงดันไฟต่ำ | หยุดการทำงาน |
| ความล้มเหลว | สาเหตุ | ซ่อมแซม |
|---|---|---|
| วงจรร้อนเกินไป | โอเวอร์โหลดลูป | ลดแรงกดดันที่ขั้วต่อแบบเคลื่อนย้ายทำปฏิกิริยากับขั้วต่อแบบคงที่ |
| ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ด้วยกระแสแม่เหล็กไม่สามารถสัมผัสกับชิ้นส่วนที่คงที่ได้ | กำจัดการติดขัด การเบี่ยงเบน สิ่งสกปรก หรือการเปลี่ยนวงจร | |
| ติดต่อเสียงดังเกินไป | โอเวอร์โหลดลูป สิ่งสกปรกบนพื้นผิวการไหลของแม่เหล็ก | ลดแรงกดสัมผัส ทำความสะอาดสิ่งสกปรก |
| ระบบปรับการไหลของแม่เหล็กแบบอัตโนมัติ | กำจัดความติดขัด | |
| การสัมผัสถูกความร้อนสูงเกินไปหรือถูกเผา | ติดต่อขาดแรงกดดัน | ปรับแรงดัน |
| ติดต่อสกปรก | ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ | |
| ติดต่อหลักไม่ได้ | สวิตซ์ไม่ปิด สวิตซ์ EM ไม่ปิด | สวิตซ์ปิด |
| สวิตซ์ประตูบนไม่ปิด | สวิตซ์ปิด | |
| แท่งควบคุมไม่อยู่ที่ตำแหน่ง 0 | ปรับคันโยกไปที่ตำแหน่ง 0 | |
| ฟิวส์วงจรควบคุมไหม้ | ตรวจสอบหรือเปลี่ยนฟิวส์ | |
| ไม่มีไฟฟ้าในวงจร | ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าเปิดอยู่หรือไม่ | |
| การป้องกันการปิดเครื่องเกิดขึ้นบ่อยครั้ง | แรงกดสัมผัสไม่เพียงพอ | ปรับแรงกดสัมผัส |
| ติดต่อถูกเผา | เปลี่ยนหรือบดหน้าสัมผัส | |
| ติดต่อไม่สะอาด | ทำความสะอาด | |
| การทำงานเกินโหลด กระแสเกิน | ลดภาระปัจจุบัน | |
| สายสไลด์ไม่ขนานกัน การสัมผัสระหว่างตัวเก็บประจุไฟฟ้าและสายสไลด์หลวม | ปรับรางหรือลวด | |
| ติดต่อช้าเกินไป | ระยะห่างของพื้นผิวขั้วแม่เหล็กมากเกินไป | การลดระยะห่างผิวเสา |
| ส่วนบนของแผ่นฐานยื่นออกมามากกว่าส่วนล่าง | ติดตั้งชิ้นส่วนในแนวตั้ง |
| ความล้มเหลว | สาเหตุ | ซ่อมแซม |
|---|---|---|
| ฟิวส์ในวงจรควบคุมไหม้หลังจากสวิตช์มีดปิด | การต่อลงดินเฟสนี้ในวงจรควบคุม | ตรวจสอบส่วนต่อลงดินด้วยโอห์มมิเตอร์และขจัดความผิดปกติ |
| หลังจากกลไกส่งผ่านแล้ว รีเลย์กระแสเกินยังคงทำงาน | ค่าการตั้งค่าของรีเลย์กระแสเกินไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ | ปรับรีเลย์ตามสูตรต่อไปนี้: I(rated)= ( 2.25~2.5 ) I(rated) |
| ชิ้นส่วนเกียร์กลไกติดขัดทำให้มอเตอร์รับภาระเกิน | ตรวจสอบชิ้นส่วนเกียร์และขจัดปัญหาการติดขัด | |
| มอเตอร์ไม่สามารถหมุนได้หลังจากปิดตัวควบคุม | เมื่อเฟสหนึ่งขาดหาย มอเตอร์จะส่งเสียงดัง | ค้นหาความเสียหายและการเดินสายใหม่ |
| การขาดของสายไฟในวงจรโรเตเตอร์ | ค้นหาความเสียหายและการเดินสายใหม่ | |
| ลูปไม่มีแรงดันไฟฟ้า | ค้นหาความเสียหายและการเดินสายใหม่ | |
| ผู้ติดต่อในตัวควบคุมไม่สามารถติดต่อได้ | ซ่อมคอนโทรลเลอร์ | |
| ตัวเก็บประจุกระแสไฟฟ้าล้มเหลว | ซ่อมแปรงถ่านคอลเลคเตอร์ | |
| เบรคขัดข้องและไม่สามารถปลดได้ | ซ่อมเบรค | |
| มอเตอร์สามารถหมุนได้เพียงทิศทางเดียวหลังจากปิดตัวควบคุมแล้ว | การเชื่อมต่อแบบย้อนกลับหลวมหรือความผิดปกติของกลไกการบังคับเลี้ยว | ตรวจสอบตัวควบคุมและปรับขั้วต่อการติดต่อ |
| สายไฟชำรุด | ใช้การลัดวงจรเพื่อค้นหาและขจัดจุดบกพร่อง | |
| กลไกเคลื่อนตัวไปจนถึงขีดจำกัดและกระตุ้นสวิตช์จำกัด | เมื่อสามารถทำงานได้เพียงทิศทางเดียว ให้แก้ไขปัญหาและซ่อมแซมข้อบกพร่อง | |
| สวิตซ์จำกัดการทำงานผิดปกติ | ตรวจสอบสวิตช์จำกัดและขจัดข้อผิดพลาด | |
| หลังจากสวิตช์จำกัดเทอร์มินัลเปิดใช้งานแล้ว คอนแทคเตอร์หลักจะไม่ปล่อย | เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในวงจรสวิตซ์ท้าย | ดำเนินการบำรุงรักษาและขจัดไฟฟ้าลัดวงจร |
| สายไฟต่อเข้ากับคอนโทรลเลอร์ไม่ถูกต้อง | แก้ไขข้อผิดพลาดในการเดินสาย | |
| ตัวควบคุมเกิดการติดขัดและแรงกระแทกขณะใช้งาน | กลไกการวางตำแหน่งทำงานผิดปกติ | ขจัดข้อบกพร่อง |
| การติดขัดของหน้าสัมผัสในห้องโค้ง | ปรับตำแหน่งการติดต่อ | |
| ตัวควบคุมไม่สามารถดึงระหว่างการทำงาน | กลไกการวางตำแหน่งทำงานผิดปกติ | ปรับแรงดัน |
| การเผาและการยึดติดคอนแทคเตอร์ | คอนแทคเตอร์สะอาด | |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ตื่นเต้น | วงจรกระตุ้นถูกตัดการเชื่อมต่อ | ตรวจสอบวงจรการกระตุ้น |
| การหมุนกลับของเครื่องปั่นไฟ | เปลี่ยนสายไฟ 2 เฟส ของมอเตอร์ขับเคลื่อน | |
| หลังจากตัดกระแสไฟ (ตัดวงจรควบคุม) คอนแทคเตอร์ของกล่องป้องกันจะไม่ตัด | มีการต่อลงดินหรือไฟฟ้าลัดวงจรในวงจรควบคุม | ค้นหาสถานที่เหล่านั้นและแก้ไขปัญหา |
| ขั้วต่อเชื่อมจ่ายไฟให้กับวงจรหลัก | ตัดขั้วสัมผัสที่ไหม้เพื่อให้ใช้งานได้อีกครั้ง |
วีแชท