สารบัญ
เครนเหนือศีรษะมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการผลิตทางอุตสาหกรรม และความน่าเชื่อถือของกลไกการยกของเครนเหนือศีรษะถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความล้มเหลวของกลไกการยกของเครนเหนือศีรษะและวิธีการซ่อมแซมจะช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต บทความนี้จะสำรวจถึงความล้มเหลวทั่วไปของส่วนประกอบกลไกการยก วิเคราะห์สาเหตุ และเสนอแนวทางแก้ไขในเชิงปฏิบัติ

| ความล้มเหลว | สาเหตุ | ซ่อมแซม | 
|---|---|---|
| เบรคไม่ล็อค (โหลดตก) | บานพับคันโยกติดขัด | กำจัดข้อผิดพลาดการติดขัดและหล่อลื่น | 
| น้ำมันเบรคและชิมแรงเสียดทาน | ทำความสะอาดคราบน้ำมัน | |
| ขาดระยะเดินทางของแกนเหล็กแม่เหล็ก | ปรับเบรค | |
| ล้อเบรกและแผ่นชิมแรงเสียดทานมีการสึกหรอรุนแรง | เปลี่ยนชิมแรงเสียดทาน | |
| สปริงหลักหลวมหรือชำรุด | เปลี่ยนสปริงหลักและน็อต | |
| น็อตล็อคและคันโยกหลวม | น็อตล็อคยึด | |
| ใบพัดขับเคลื่อนไฮดรอลิกไม่ทำงาน | ตรวจสอบชิ้นส่วนไฟฟ้าของเครื่องขับดัน | |
| เบรคไม่สามารถปลดได้ | สายแม่เหล็กไหม้หมด | แทนที่ | 
| การถอดสายออกจากตัวนำแม่เหล็ก | ต่อสายไฟ | |
| บล็อกรองเท้าบนล้อเบรก | ทำความสะอาดด้วยน้ำมันก๊าด | |
| เจเมลติดอยู่ | ถอดล็อคออกและหล่อลื่น | |
| แรงสปริงหลักมากเกินไปหรือการกำหนดค่าหนักเกินไป | ปรับสปริงหลัก | |
| แท่งดันโค้งงอ ขยับแม่เหล็กไม่ได้ (แท่งดันไฮดรอลิกหัก) | ปรับแกนให้ตรงหรือเปลี่ยนแกน | |
| การใช้น้ำมันไม่ถูกต้อง | เปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามสภาพการใช้งาน | |
| ใบพัดถูกล็อค | ปรับตั้งแกนผลักและตรวจสอบชิ้นส่วนไฟฟ้า | |
| 85% ต่ำกว่าโหลดที่กำหนด แรงแม่เหล็กไม่เพียงพอ | ค้นหาสาเหตุของการลดแรงดันไฟฟ้าเพื่อขจัดปัญหา | |
| เบรกร้อนเกินไป แผ่นเบรกมีกลิ่นไหม้ และสึกหรอเร็ว | เมื่อเบรกแตก รองเท้าไม่สามารถปลดล้อเบรกออกได้เต็มที่ จึงทำให้เกิดแรงเสียดทาน | ปรับระยะห่าง | 
| ระยะห่างจากรองเท้าถึงล้อเบรกไม่สมดุล | ปรับระยะห่างเบรค 2 ข้าง | |
| รองรับความเสียหายหรือการดัดของสปริง | เปลี่ยนหรือซ่อมแซมสปริง | |
| พื้นผิวที่ขรุขระของล้อเบรค | การหมุนพื้นผิวของเบรคให้เป็นไปตามข้อกำหนด | |
| เบรคจะเบี่ยงออกจากตำแหน่งที่ปรับไว้ได้ง่าย และแรงบิดในการเบรกไม่คงที่ | น็อตยึดหลวม  เกลียวสกรูเสียหาย  | น็อตยึด.  เปลี่ยนมันซะ.  | 
| แม่เหล็กร้อนเกินไปหรือมีเสียงรบกวนผิดปกติ | สปริงหลักถูกกดทับมากเกินไป | ปรับให้เหมาะสม | 
| แถบดันถูกบล็อค | ขจัดสิ่งอุดตันและทำการหล่อลื่น | |
| แกนและแกนเหล็กวางผิดตำแหน่ง | การปรับระดับพื้นผิวให้เหมาะสม | 
| ความล้มเหลว | สาเหตุ | ซ่อมแซม | 
|---|---|---|
| ปรากฏการณ์เสียงสั่นของเกียร์เป็นระยะๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สังเกตเห็นได้ในเกียร์ขับเคลื่อน | ข้อผิดพลาดระยะห่างของหน้าตัด ระยะห่างด้านเกียร์เกินค่าความคลาดเคลื่อน | ซ่อมแซม ติดตั้งใหม่ | 
| เสียงเสียดสีของโลหะรุนแรง ตัวลดสั่น และเสียงดังจากการซ่อมแซม | เฟืองเฟืองมีระยะฟันเฟืองน้อยเกินไป แกนเฟืองไม่ขนานกัน เฟืองมีขอบคม | ปรับแต่งติดตั้งใหม่ | 
| ขณะเฟืองเข้ากันจะมีเสียงเคาะไม่สม่ำเสมอและตัวเรือนจะสั่นสะเทือน | พื้นผิวฟันไม่เรียบ ฟันมีตำหนิ พื้นผิวสัมผัสของเฟืองไม่แน่นสนิท แต่สัมผัสกันเพียงมุมเดียว | เปลี่ยนเกียร์ | 
| การทำความร้อนเปลือกโดยเฉพาะสถานที่ที่มีการติดตั้งตลับลูกปืน | ความเสียหายของตลับลูกปืน | เปลี่ยนตลับลูกปืน | 
| คอแบริ่งเหม็น | เปลี่ยนตลับลูกปืน | |
| การสึกหรอของฟันเฟือง | เปลี่ยนเกียร์ | |
| ขาดน้ำมันหล่อลื่น | เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น | |
| การรั่วไหลของน้ำมันจากพื้นผิวการแบ่งส่วน | ซีลล้มเหลว | เปลี่ยนชิ้นส่วนซีล | 
| การเสียรูปของเปลือกหอย | ตรวจสอบพื้นผิวการแบ่งย่อย และเปลี่ยนใหม่เมื่อได้รับความเสียหายอย่างหนัก | |
| พื้นผิวการแบ่งย่อยไม่เรียบ | พื้นผิวการแบ่งย่อยปรับระดับ | |
| น๊อตยึดหลวม | เคลียร์รางส่งกลับและขันน็อตให้แน่น | |
| ลดการสั่นบนฐาน | น็อตยึดหลวม | ปรับน็อตยึด | 
| เส้นศูนย์กลางเพลาไม่ตรงกัน | ปรับการจัดแนวแนวทแยง | |
| ความแข็งแกร่งของฐานไม่เพียงพอ | เสริมฐานและเพิ่มความแข็งแกร่ง | |
| การให้ความร้อนของตัวลดความถี่ | น้ำมันมากเกินไป | ปรับระดับน้ำมัน | 
| ความล้มเหลว | สาเหตุ | ซ่อมแซม | 
|---|---|---|
| ลวดสลิงสึกหรอเร็วหรือชำรุดเสียหายบ่อยครั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของรอกและดรัมเล็กเกินไป | เปลี่ยนลวดสลิงเป็นแบบที่มีความยืดหยุ่นดีกว่า และเพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกและดรัม | 
| ขนาดลวดสลิงไม่ตรงกับร่องของดรัม เล็กเกินไป | เปลี่ยนลวดสลิงเป็นลวดสลิงที่มีความสามารถในการยกเท่ากันแต่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า หรือเปลี่ยนรอกและดรัม | |
| สกปรกและขาดน้ำมัน | ทำความสะอาดและหล่อลื่น | |
| การติดตั้งแผงยกไม่ถูกต้อง ทำให้เชือกสึกกร่อนบ่อยครั้ง | ปรับ | |
| ร่องรอกและขอบล้อไม่เรียบและมีตำหนิ | บดบริเวณที่ชำรุดด้วยมือ | |
| รอกบางตัวไม่สามารถหมุนได้ | ตลับลูกปืนขาดน้ำมัน สิ่งสกปรก และการกัดกร่อน | หล่อลื่น ทำความสะอาด | 
| ความล้มเหลว | สาเหตุและผลลัพธ์ | ซ่อมแซม | 
|---|---|---|
| รอยแตกร้าวจากความล้าที่ผิวตะขอ | การโอเวอร์โหลด การใช้งานเป็นเวลานาน หรือข้อบกพร่องของวัสดุ | เปลี่ยนใหม่หากพบรอยแตกร้าว | 
| การสึกหรอของช่องเปิดและส่วนที่อันตราย | ทำให้ความแข็งลดลงหรืออาจเกิดการหักของตะขอและเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย | เปลี่ยนตะขอเมื่อเกิดการสึกกร่อนเกิน 5% ของส่วนอันตราย | 
| เกิดการเสียรูปถาวรที่บริเวณเปิดและจุดโค้งงอ | เกิดจากการรับภาระหนักเป็นเวลานานและเหนื่อยล้า | เปลี่ยนใหม่ทันที | 
| ความล้มเหลว | สาเหตุและผลลัพธ์ | ซ่อมแซม | 
|---|---|---|
| การบิดเบี้ยวของตะขอ | การโอเวอร์โหลดเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการหักของตะขอได้ง่าย | แทนที่ | 
| พื้นผิวมีรอยแตกร้าวจากความล้า | การทำงานล่วงเวลา โอเวอร์โหลด และความเสียหายของตะขอ | แทนที่ | 
| การสึกกร่อนของเพลาหมุดมีมากกว่า 3%-5% ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | ขอเกี่ยวหลุด | แทนที่ | 
| ตาแตกหรือมีรอยเสี้ยน | ตาหัก | แทนที่ | 
| การสึกกร่อนของเยื่อบุตาถึง 5% ของความหนาเดิม | สภาพบังคับไม่ดี | แทนที่ | 
| ความล้มเหลว | สาเหตุและผลลัพธ์ | ซ่อมแซม | 
|---|---|---|
| แตกหัก พันกัน สึกกร่อน | สาเหตุการขาดของเชือก | หยุดใช้เมื่อลวดสลิงขาดและปม เปลี่ยนตามมาตรฐานเมื่อด้ายขาด และเปลี่ยนลวดสลิงตามมาตรฐานเมื่อลวดสลิงมีรอยถลอก | 
| ร่องเชือกรอกสึกหรอไม่เท่ากัน | วัสดุไม่สมมาตร การติดตั้งไม่ดี และการเชื่อมต่อเชือกและล้อไม่ดี | เปลี่ยนเมื่อการสึกกร่อนของผนังร่องถึง 1/5 ของความหนาเดิม และอุปกรณ์วัดถึง 1/2 ของเส้นผ่านศูนย์กลางลวดสลิง | 
| รอกไม่สามารถหมุนได้ | ความเสียหายของเพลาหรือความเสียหายของตลับลูกปืน | เปลี่ยนเพลาและตลับลูกปืนแล้วหล่อลื่นและบำรุงรักษา | 
| รอกเอียงหรือหลวม | ตัวล็อคเพลาหลวมหรือลวดสลิงหลุดออกจากร่อง | ยึดตัวล็อคและซ่อมแซมการกระโดดของลวดสลิง | 
| รอกแตกหรือหน้าแปลนล้อแตก | รอกเสียหาย | แทนที่ | 
| ความล้มเหลว | สาเหตุและผลลัพธ์ | ซ่อมแซม | 
|---|---|---|
| กลองมีรอยแตกร้าว | การหยุดกลอง | เปลี่ยนกลอง | 
| การสึกกร่อนของเพลาและคีย์กลอง | เพลาแตกและทำให้โหลดหลุดออก | หยุดใช้และตรวจสอบเพลากุญแจทันที | 
| การสึกกร่อนของร่องและการกระโดดเชือก การสึกกร่อนถึง 15%-20% ของความหนาเดิม | ความแข็งของกลองจะอ่อนลงและแตกหักได้ง่าย และลวดสลิงจะบิด | เปลี่ยนกลอง | 
| ความล้มเหลว | สาเหตุและผลลัพธ์ | ซ่อมแซม | 
|---|---|---|
| ฟันเฟืองหัก | เสียงดังผิดปกติขณะใช้งาน หากยังใช้งานต่อไป จะทำให้กลไกส่งกำลังเสียหาย | เปลี่ยนเกียร์ใหม่ | 
| การสึกกร่อนของเฟืองเกียร์จะถึง 15%-20% ของความหนาฟันเดิม | เกิดแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนขณะทำงานจนทำให้กลไกส่งกำลังเสียหาย | เปลี่ยนเกียร์ใหม่ | 
| เฟืองแตก ร่องกุญแจเฟืองเสียหายจากการกลิ้งของกุญแจ | แรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนที่เกิดจากการใช้งานเป็นเวลานานและการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม ซึ่งทำให้โหลดหลุดออก | สำหรับกลไกการยก ให้เปลี่ยนใหม่ สำหรับกลไกการเดินทาง ให้ซ่อมแซมหรือต่ออายุกุญแจ | 
| พื้นที่การแตกของพื้นผิวฟันถึง 30% ของพื้นผิวการทำงานทั้งหมด และความลึกของการแตกถึง 10% ของความหนาของฟัน การสึกกร่อนของชั้นคาร์บูไรซ์ถึง 80% ของความหนาของฟัน | การใช้เกินเวลา | การเปลี่ยนทดแทน: สำหรับตัวลดความเร็วรอบ > 8 ม./วินาที ควรเปลี่ยนเกียร์ความเร็วสูงเป็นคู่เมื่อสึกหรอ | 
| ความล้มเหลว | สาเหตุและผลลัพธ์ | ซ่อมแซม | 
|---|---|---|
| แตก | คุณภาพวัสดุที่ไม่ดีและการอบชุบด้วยความร้อนที่ไม่เหมาะสมทำให้เพลาเสียหาย | แทนที่ | 
| ความโค้งของเพลาเกิน 0.5 มม. / ม. | ทำให้คอเพลาเสียหายและส่งผลต่อระบบส่งกำลังและทำให้เกิดการสั่นสะเทือน | เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข | 
| ความเสียหายของร่องกุญแจ | ไม่สามารถถ่ายทอดแรงบิดได้ | สำหรับกลไกการยก ให้เปลี่ยนใหม่ สำหรับกลไกการเคลื่อนที่ ให้ซ่อมแซม | 
| ความล้มเหลว | สาเหตุและผลลัพธ์ | ซ่อมแซม | 
|---|---|---|
| ดอกยางและหน้าแปลนล้อมีรอยแตกร้าวจากความล้า | ความเสียหายของล้อ | แทนที่ | 
| การสึกกร่อนที่ไม่สม่ำเสมอของดอกยางล้อขับเคลื่อน | ทำให้เกิดการกัดเซาะรางและการเอียงของเครน | เปลี่ยนแทนเป็นคู่ | 
| การสึกกร่อนของดอกยางถึง 15% ของความหนาของหน้าแปลนล้อ | สั่นสะเทือนขณะเดินทาง เสียหายต่อล้อ | แทนที่ | 
| หน้าแปลนล้อสึกกร่อนถึง 50% ของความหนาเดิม | เกิดจากการเอียงของเครนและกัดเซาะราง ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการตกราง | แทนที่ | 
| ความล้มเหลว | สาเหตุและผลลัพธ์ | ซ่อมแซม | 
|---|---|---|
| รอยแตกร้าวที่คันโยก | เบรคไม่ทำงาน | แทนที่ | 
| รอยแตกร้าวจากสปริง | เบรคไม่ทำงาน | แทนที่ | 
| การสึกกร่อนของเพลาและแกนรองถึง 3%-5% ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | เบรคไม่สำเร็จ | แทนที่ | 
| การสึกกร่อนของล้อเบรกจะถึง 40%~50% ของความหนาของหน้าแปลนล้อเดิม | โหลดตกหรือเครนเลื่อน | แทนที่ | 
| แผ่นรองผ้าเบรกสึกหรอ 2 มม. หรือถึงความหนาเดิม 50% | พักเบรกไม่ดี | เปลี่ยนชิมแรงเสียดทาน | 
| ความล้มเหลว | สาเหตุและผลลัพธ์ | ซ่อมแซม | 
|---|---|---|
| รอยแตกร้าวบนข้อต่อ | ความเสียหายของข้อต่อ | แทนที่ | 
| น็อตเชื่อมต่อหลวม | แรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนขณะเบรก/สตาร์ทจะทำให้โบลต์คลายตัวและเกิดการตกของโหลด | กระชับ | 
| ฟันเฟืองของข้อต่อเฟืองสึกหรอหรือหัก | การขาดการหล่อลื่น ภาระงานหนัก การสตาร์ทตรงข้ามจะทำให้ข้อต่อเสียหาย | สำหรับกลไกการยก เมื่อการสึกกร่อนของฟันเฟืองถึง 15% ของความหนาเดิม ให้เปลี่ยนใหม่ และสำหรับกลไกการเคลื่อนที่ เมื่อการสึกกร่อนของฟันเฟืองถึง 30% ของความหนาเดิม ให้เปลี่ยนใหม่ | 
| การกดหรือการเสียรูปของร่องคีย์ | ไม่สามารถส่งโมเมนต์ที่กุญแจบิดหลุดได้ | สำหรับกลไกการยกให้เปลี่ยนใหม่ สำหรับกลไกอื่นให้ซ่อมแซม | 
| การสึกกร่อนในเพลา หมุด และแหวนยาง เป็นต้น | เกิดแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงขณะสตาร์ทและเบรก | เปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอ | 
| ความล้มเหลว | สาเหตุและผลลัพธ์ | ซ่อมแซม | 
|---|---|---|
| อุณหภูมิสูงเกินไป | น้ำมันหล่อลื่นสิ่งสกปรก | ทำความสะอาดสิ่งสกปรก เปลี่ยนตลับลูกปืน | 
| ขาดน้ำมันโดยสิ้นเชิง | เติมน้ำมันหล่อลื่นตามต้องการ | |
| เสียงรบกวนผิดปกติ | น้ำมันมากเกินไป | ตรวจสอบปริมาณน้ำยา | 
| ตลับลูกปืนสกปรก | สะอาดสกปรก | |
| เสียงบดโลหะ | ขาดน้ำมัน | เติมน้ำมัน | 
| เสียงการทับหรือการกระทบ | ความเสียหายของตัวรองรับข้อต่อตัวกลิ้ง | เปลี่ยนตลับลูกปืน | 
| ความล้มเหลว | สาเหตุและผลลัพธ์ | ซ่อมแซม | 
|---|---|---|
| ความร้อนสูงเกินไป | ความเอียงของตลับลูกปืนและกดให้แน่น | กำจัดการจัดตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องและให้แน่ใจว่ายึดได้ถูกต้อง | 
| การกวาดล้างที่ไม่เหมาะสม | ปรับระยะห่าง | |
| ขาดการหล่อลื่น | เพิ่มการหล่อลื่น | |
| คุณภาพน้ำมันหล่อลื่นไม่ได้มาตรฐาน | เปลี่ยนด้วยน้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณสมบัติ | 
                วีแชท