Змест
Маставыя краны гуляюць вырашальную ролю ў прамысловай вытворчасці, і бяспека і надзейнасць іх электрычных сістэм напрамую залежаць ад належнага функцыянавання абсталявання і бяспекі аператараў. Такім чынам, абслугоўванне электрычных сістэм з'яўляецца ключавым аспектам штодзённага абслугоўвання кранаў. Гэты артыкул дае падрабязны агляд канкрэтных задач, звязаных з абслугоўваннем электрычных сістэм маставых кранаў, каб быць карысным для вас.

Стварыце сістэму тэхнічнага абслугоўвання электраабсталявання, усе цыклы тэхнічнага абслугоўвання рэгулююцца ў адпаведнасці з працоўным абавязкам і экалагічным станам падвесны кран, усе наступныя правілы прымяняюцца да агульных умоў.
Штодзённыя задачы па тэхнічным абслугоўванні звычайна выконваюцца кранаўшчыкамі падчас змены змены. Гэтыя задачы ўключаюць:
Больш дбайныя праверкі павінны праводзіцца раз у два тыдні або кожныя дзесяць дзён электрыкам і машыністам крана. Аб'ём тэхнічнага абслугоўвання наступны:
Штогадовае тэхнічнае абслугоўванне або капітальны рамонт павінны праводзіцца кваліфікаванымі электрыкамі. Гэты шырокі працэс тэхнічнага абслугоўвання электрычнага падвеснага крана ўключае:
| Прадметы | Змест | Стандартны | ||
|---|---|---|---|---|
| Абмоткі рухавіка | Праверце супраціў ізаляцыі і праверце на перагрэў. | Супраціў ізаляцыі павінен адпавядаць зададзенаму дыяпазону. | ||
| Падшыпнікі рухавіка | Праверце стан змазкі і прыслухайцеся да ненармальнага шуму. | Належная змазка і адсутнасць ненармальнага шуму. | ||
| Слізгальныя кольцы | Праверце, ці няма змены колеру, расколін або аслабленых злучэнняў на клемах. | Няма змены колеру, пашкоджанняў, расколін або аслабленых злучэнняў. | ||
| Пэндзля і ліды | Праверце знос, аслабленне, правільны ціск, назапашванне вугляроду і іскрэнне. | Без празмернага зносу, належнага ціску, без іскраў і назапашвання. | ||
| Прадметы | Змест | Стандартны |
|---|---|---|
| Слізгальны дрот, токапрыёмная рэйка | Праверце, ці няма дэфармацыі, пацёртасці або пашкоджанняў. Праверце, ці нармальна гэта для нацяжной прылады. Праверце стан кантакту слізгальнага провада і слізгальнага блока. Праверце, ці няма аслабленых апор для ізалятара. |
Няма істотных дэфармацый, зносу або пашкоджанняў. Правільнае нацяжэнне. Добры кантакт. Няма свабодных апор. |
| Вокладкі, абалонкі і карпусы | Праверце наяўнасць пашкоджанняў або дэфармацый і пераканайцеся, што прылады прадухілення паражэння электрычным токам працуюць належным чынам. | Адсутнасць пашкоджанняў і істотных дэфармацый; дастатковы зазор ад слізгальных ліній. |
| Ізаляваныя калектары | Праверце наяўнасць парушэнняў у праводцы ізаляваных калектараў. | Надзейнае злучэнне жыл кабеля, злучэнняў і корпусаў. |
| Ізалятары | Праверце, ці няма адлучэнняў, хісткасці, расколін або бруду. | Ніякага адслаення, рыхласці, расколін або бруду. |
| Прадметы | Змест | Стандартны |
|---|---|---|
| Механічныя часткі | Праверце знос і пашкоджанні. Забяспечце належную змазку. | Без значнага зносу або пашкоджанняў. Правільная змазка. |
| Вясна | Праверце дэфармацыю, карозію або стомленасць. | Адсутнасць дэфармацыі, значнай карозіі або стомленых пашкоджанняў. |
| Праводка і ізаляцыя | Праверце праводку на адключэнні і праверце ізалятары на наяўнасць пашкоджанняў або забруджванняў. | Няма адключэнняў, пашкоджанняў і забруджванняў. |
| Сумесныя балты | Праверце, ці няма аслабленасці або адлучэння крапежных частак. | Ніякай раскаванасці і раскаванасці. |
| Прадметы | Змест | Стандартны |
|---|---|---|
| Ізаляцыйны пласт | Праверце наяўнасць пашкоджанняў. | Без пашкоджанняў. |
| Пункты злучэння | Праверце, ці няма аслабленасці або адлучэння крапежных частак. | Ніякай раскаванасці і раскаванасці. |
| Кабелі і накіроўвалыя прылады | Агледзіце расцягнутыя ўчасткі кабеляў на прадмет выгібу, скручвання або пашкоджанняў. Праверце працу кабелеправоднай прылады. |
Без згінання, скручвання або пашкоджанняў. Плаўная праца. |
| Прадметы | Змест | Стандартны |
|---|---|---|
| Пераключальнік | Праверце наяўнасць парушэнняў у працы выключальніка і вонкавых пашкоджанняў. | Праца павінна быць нармальнай і без знешніх пашкоджанняў. |
| Кантактныя часткі | Праверце завесы і заціскі на адпаведны кантактны ціск. | Кантактнае ціск павінна быць адпаведным. |
| Засцерагальнік | Праверце правільнасць ўстаноўкі і адпаведную магутнасць засцерагальніка. | Правільная ўстаноўка і падыходная ёмістасць. |
| Прадметы | Змест | Стандартны |
|---|---|---|
| Кантакты | Праверце кантактны ціск і агледзіце кантактную паверхню на наяўнасць пашкоджанняў. | Адсутнасць зазораў на кантактных паверхнях; поўнае аддзяленне пры адключэнні. |
| Вясна | Праверце на наяўнасць пашкоджанняў, дэфармацый, карозіі або стомленага старэння. | Няма пашкоджанняў, дэфармацый, значнай карозіі або стомленага старэння. |
| Рухомае ядро | Праверце наяўнасць старонніх рэчываў на кантактнай паверхні стрыжня. Пераканайцеся, што падчас працы не гучыць ненармальны шум і не зламаныя экраніруючыя шпулькі. Агледзіце корак на прадмет зносу або пашкоджанняў. Упэўніцеся ў адсутнасці зазору, калі ланцуг разарваны. |
Няма старонніх рэчываў. Няма ненармальнага шуму або зламаных экрануючых шпулек. Без значнага зносу або пашкоджанняў. Без разрыву. |
| Дугагасільная шпулька | Праверце, ці не саслабіліся дэталі мацавання. | Ніякай рыхласці. |
| Дугагасільная сетка | Праверце размяшчэнне і праверце, ці не гарыць. | Правільнае размяшчэнне; няма значнага гарэння. |
| Зашпількі | Праверце рыхласць. | Ніякай рыхласці. |
| Прадметы | Змест | Стандартны |
|---|---|---|
| Вясна | Праверце на прадмет выгібу, дэфармацыі, карозіі або стомленасці. | Адсутнасць выгібу, дэфармацыі, значнай карозіі або стомленых пашкоджанняў. |
| Рэле часу | Праверце функцыянальнасць яго часу. | Дакладны час. |
| Блок затрымкі дэмпфавання | Праверце, ці няма адлучэння або ўцечкі масла з алейнага цыліндру. Праверце ўзровень і якасць алею. |
Няма адлучэння або ўцечкі. Узровень і якасць алею павінны быць нармальнымі. |
| Кантактная частка | Праверце кантактную паверхню на наяўнасць пашкоджанняў і зносу. | Без значных пашкоджанняў або зносу. |
| Механізм працы і ручной тэст | Кіруйце ўручную і правярайце яго працоўны стан. | Праца павінна быць нармальнай. |
| Прадметы | Змест | Стандартны |
|---|---|---|
| Унутраная праводка | Праверце злучэнне клем. Праверце праводку і ізаляцыю на прадмет забруджвання або пагаршэння стану. Праверце кропкі ўводу правадоў на наяўнасць адхіленняў. |
Ніякага паслаблення або адлучэння. Няма пашкоджанняў, забруджванняў або пагаршэння стану. Няма адхіленняў. |
| Зацягнутыя злучэнні | Агледзіце крапежныя элементы на прадмет аслаблення. | Ніякай рыхласці. |
| Прылада абароны ад паразы электрычным токам | Праверце наяўнасць парушэнняў у ахоўным прыладзе. | Няма пашкоджанняў, адлучэнняў, дэфармацый або пагаршэння стану. |
| Працоўны стан | Праверце, ці нармальны працоўны стан. Праверце працу абмежавальніка нулявога становішча і ручкі. |
Плаўная праца. Абмежавальнік і ручка павінны надзейна спыняцца. |
| Дыскі і ролікі счаплення | Праверце кантактны ціск. Праверце зашпількі на прадмет аслаблення. Праверце змазку ролікаў. |
Поўны кантакт і правільнае раз'яднанне. Ніякай рыхласці. Адэкватная змазка. |
| Скінуць спружыну | Праверце наяўнасць паломак, дэфармацый, карозіі або стомленых пашкоджанняў. | Няма паломак, дэфармацый, значнай карозіі або стомленых пашкоджанняў. |
| Падшыпнікі і шасцярні | Праверце стан змазкі. | Правільнае змазванне і адэкватная змазка. |
| Кантактныя пласціны і кропкі | Праверце пашкоджанні або знос на кантактнай паверхні. Праверце глыбіню кантакту. |
Без значных пашкоджанняў або зносу. Поўны кантакт. |
| Ізаляцыйны стрыжань | Агледзіце на наяўнасць расколін або забруджванняў. | Няма расколін і значных забруджванняў. |
| Пласціна з адлюстраваннем напрамку руху | Праверце наяўнасць пашкоджанняў або забруджванняў. | Выразны дысплей; няма значнага забруджвання. |
| Увод правадоў | Праверце кропкі ўводу правадоў на наяўнасць адхіленняў. | Без пашкоджанняў і значных пагаршэння стану. |
| Выключальнік проціваг | Праверце працоўны стан. Праверце на наяўнасць пашкоджанняў або забруджванняў. Калі корпус металічны, праверце зазямленне. Не прыкладвайце непатрэбнай сілы да гумовых кабеляў. Агледзіце корпус, вечка і ахоўныя прылады падвескі. |
Нармальная праца. Няма пашкоджанняў і забруджванняў. Ніякай рыхласці. Без празмернай сілы. Без пашкоджанняў. |
| Прадметы | Змест | Стандартны |
|---|---|---|
| Тэрміналы | Праверце, ці не саслабіліся зашпількі. | Ніякай рыхласці. |
| Рэзістарныя пласціны | Агледзіце на наяўнасць расколін або пашкоджанняў. Праверце кантакт паміж пласцінамі. Сачыце за адсутнасцю рыхласці. Праверце клемы, злучэнні і ізаляцыю на прадмет перагрэву або гарэння. Праверце наяўнасць пылу на ізалятары. |
Няма расколін і пашкоджанняў. Няма кантакту паміж пласцінамі. Ніякай рыхласці. Няма перагрэву і гарэння. Няма назапашвання пылу. |
| Злучальныя крапежныя элементы | Праверце, ці не саслабіліся зашпількі. | Ніякай рыхласці. |
| Прадметы | Змест | Стандартны | ||
|---|---|---|---|---|
| Аголеная ўнутраная праводка | Праверце наяўнасць пашкоджанняў ахоўнага пласта. Праверце, ці няма празмернага нацяжэння, скручвання або аслаблення заціскаў. |
Без пашкоджанняў. Не павінна быць занадта тугім, скручаным або свабодным. |
||
| Асвятляльныя і сігнальныя лямпы | Праверце, ці адпавядае яркасць. Праверце, ці няма аслабленых злучэнняў, мацаванняў і пашкоджанняў лямпачак або ахоўных прылад. |
Забяспечце дастатковую яркасць для інструментаў і аперацый. Няма хісткасці або пашкоджанняў. |
||
| Прылады сувязі | Праверыць працаздольнасць сродкаў сувязі. | Сувязь павінна функцыянаваць нармальна. | ||
| Супраціў ізаляцыі ланцуга | Вымерайце супраціўленне ізаляцыі кожнай галіны ў размеркавальнай ланцугу на наяўнасць парушэнняў. | Супраціў ізаляцыі павінен знаходзіцца ў зададзеным дыяпазоне. | ||
Праводзячы рэгулярнае тэхнічнае абслугоўванне і выконваючы строгія пратаколы бяспекі, можна значна павысіць надзейнасць і бяспеку электрычных сістэм падвесных кранаў. З дапамогай штодзённых праверак, перыядычных праверак або штогадовага капітальнага рамонту гэтыя метады дапамагаюць падоўжыць тэрмін службы абсталявання і знізіць рызыку нечаканых збояў і аварый. Забеспячэнне стабільнасці электрычнай сістэмы не толькі павышае эфектыўнасць працы, але і забяспечвае больш бяспечныя ўмовы працы для аператараў.
WeChat