Змест
Маставыя краны важныя ў прамысловай вытворчасці, і надзейнасць іх пад'ёмных механізмаў з'яўляецца ключом да бяспекі і эфектыўнасці. Разуменне няспраўнасцей пад'ёмных механізмаў падвесных кранаў і метадаў рамонту дапамагае падоўжыць тэрмін службы абсталявання і павысіць прадукцыйнасць. У гэтым артыкуле разглядаюцца тыповыя няспраўнасці кампанентаў пад'ёмнага механізму, аналізуюцца іх прычыны і даюцца практычныя рашэнні па рамонце.

| Няўдачы | Прычыны | Рамонт | 
|---|---|---|
| Няздольнасць заблакіраваць тармазное кола (падзенне грузу) | Заклініла шарнір рычага | Ухіліце закліноўванне і занясіце змазкай | 
| Алей на тармазным коле і фрыкцыйнай пракладцы | Ачысціце алейны бруд | |
| Недастатковая адлегласць ходу магнітнага жалезнага стрыжня | Адрэгулюйце тормаз | |
| Тармазное кола і фрыкцыйная пракладка маюць моцны абразіўны знос | Заменіце фрыкцыйную пракладку | |
| Асноўная спружына саслаблена або пашкоджана | Заменіце галоўную спружыну і гайку | |
| Аслаблены контргайка і рычаг | Закруціце контргайку | |
| Крыльчатка гідраўлічнага падрульвальніка не працуе | Праверце электрычную частку рухавіка | |
| Тормаз не адпускаецца | Магнітны дрот згарае | Замяніць | 
| Адлучэнне провада ад магнітаправода | Падключыце провад | |
| Калодка на тармазным коле | Ачысціць газай | |
| Гемель затрымаўся | Зніміце замак і вышмаруйце яго | |
| Асноўная сіла спружыны занадта вялікая або канфігурацыя занадта цяжкая | Адрэгулюйце галоўную спружыну | |
| Націскная штанга сагнутая, не можа перамясціць магнітны прас (гідраўлічная націскная штанга зламалася) | Выпрастаць мандрыл або замяніць мандрыл | |
| Няправільнае нанясенне алею | Мяняйце алей у адпаведнасці з працоўным станам | |
| Рабочае кола заблакавана | Адрэгулюйце штурхач і праверце электрычную частку | |
| 85% ніжэй намінальнай нагрузкі, магнітнай сілы недастаткова | Высветліце прычыну зніжэння напружання, каб ліквідаваць непаладку | |
| Тормаз пераграваецца, фрыкцыйныя калодкі выдаюць гарэлы пах, хутка зношваюцца | Чаравік не можа цалкам вызваліць тармазное кола, калі сарваўся, таму выклікае трэнне | Адрэгулюйце зазор | 
| Асіметрычнае адлегласць ад башмакоў да тармазнога кола | Адрэгулюйце зазор для двух тармазоў | |
| Пашкоджанне або выгіб апорнай спружыны | Заменіце або адрамантуйце спружыну | |
| Шурпатая паверхня тармазнога кола | Паварот паверхні тормазу ў адпаведнасці з патрабаваннямі | |
| Тормаз лёгка адхіліцца ад адрэгуляванага становішча, а тармазны момант не з'яўляецца стабільным | Гайка мацавання аслаблена.  Пашкоджанне разьбы.  | Замацаваць гайку.  Замяніце яго.  | 
| Магнітны перагрэў або ненармальны шум | Асноўная спружына занадта націснутая | Адрэгулюйце ў патрэбнай ступені | 
| Націскная планка заблакіравана | Выдаліце блок і зрабіце змазку | |
| Няправільнае становішча жалезнага стрыжня і апраўкі | Выраўноўванне падганяльных паверхняў | 
| Няўдачы | Прычыны | Рамонт | 
|---|---|---|
| Перыядычнае бразганне перадач, асабліва прыкметнае ў кіраванай перадачы | Памылка адлегласці секцыі, бакавы зазор шасцярні перавышае допуск | Адрамантаваць, пераўсталяваць | 
| Моцны гук трэння металу, дрыжанне рэдуктара, шатанне корпуса. | Занадта малы люфт шасцярні, восі шасцярні не паралельныя, шасцярня мае вострыя краю | Наладзіць, пераўсталяваць | 
| Пры зачапленні шасцярні чуецца нераўнамерны стук, вібруе корпус | Паверхня зуб'яў не плоская, зуб'і з дэфектамі, паверхня кантакту з шасцярэнькай не цалкам сагнутая, але кантакт пад адным вуглом | Замяніць шасцярню | 
| Ацяпленне корпуса асабліва месца ўстаноўкі падшыпніка | Пашкоджанне падшыпніка | Замяніць падшыпнік | 
| Шыйка падшыпніка смярдзела | Замяніць падшыпнік | |
| Знос зуб'яў шасцярні | Замяніць шасцярню | |
| Адсутнасць змазкі | Заменіце змазачны алей | |
| Уцечка алею паверхняў падраздзяленняў | Няспраўнасць ўшчыльнення | Заменіце ўшчыльняльныя дэталі | 
| Дэфармацыя абалонкі | Праверце раздзяляльныя паверхні і заменіце іх у выпадку сур'ёзных пашкоджанняў | |
| Паверхні дзялення не плоскія | Паверхня дзялення выраўноўваецца | |
| Саслаблены злучальны ніт | Ачысціце зваротны жолаб і зацягніце гайкі | |
| Рэдуктар трасецца на базе | Анкерны ніт саслаблены | Адрэгулюйце анкерны ніт | 
| Цэнтральныя лініі вала не супадаюць | Адрэгулюйце выраўноўванне па дыяганалі | |
| Цвёрдасці падставы недастаткова | Узмацняюць аснову і павялічваюць калянасць | |
| Нагрэў рэдуктара | Зашмат масла | Адрэгулюйце ўзровень алею | 
| Няўдачы | Прычыны | Рамонт | 
|---|---|---|
| Трос хутка зношваецца або часта пашкоджваецца | Дыяметр шківа і барабана занадта малы | Заменіце трос большай гнуткасці і павялічце дыяметр шківа і барабана | 
| Памеры троса не адпавядаюць канаўцы барабана; гэта занадта мала. | Заменіце драцяны трос на трос такой жа грузападымальнасці, але меншага дыяметра, або заменіце шкіў і барабан | |
| Брудны і без алею | Ачысціце і вышмаруйце | |
| Няправільная ўстаноўка пад'ёмнай перагародкі, якая выклікае частае сціранне вяроўкі | Адрэгулюйце | |
| Канаўка шківа і край колы няроўныя і маюць дэфекты | Адшліфуйце дэфектныя ўчасткі ўручную | |
| Некаторыя шківы не могуць круціцца | У падшыпніку адсутнічае алей, бруд і карозія | Змазаць, пачысціць | 
| Няўдачы | Прычыны і вынік | Рамонт | 
|---|---|---|
| Усталостные расколіны на паверхні кручка | Перагрузка, працяглае выкарыстанне або дэфект матэрыялу | Заменіце яго, калі будуць выяўлены расколіны | 
| Знос праёмаў і небяспечных секцый | Паменшыце жорсткасць, інакш можна лёгка паламаць крук і прывесці да аварыі | Заменіце крук, калі ізаляцыя над 5% небяспечнага ўчастка | 
| Пастаянная дэфармацыя ўзнікае на адкрытых участках і месцах выгібу | Выклікаецца працяглай перагрузкай і стомленасцю | Неадкладна замяніце | 
| Няўдачы | Прычыны і вынік | Рамонт | 
|---|---|---|
| Скажэнне кручка | Працяглая перагрузка, і лёгка выклікаць паломку кручка | Замяніць | 
| На паверхні ёсць усталостная расколіна | Звышурочная праца, перагрузка і пашкоджанне кручка | Замяніць | 
| Ізаляцыя штыфта складае больш за 3%-5% намінальнага дыяметра | Крук адваліцца | Замяніць | 
| Вока мае расколіны або задзірыны | Паломка вачэй | Замяніць | 
| Сцёртасць абалонкі вочы дасягае 5% першапачатковай таўшчыні | Дрэнны фарсіраваны стан | Замяніць | 
| Няўдачы | Прычыны і вынік | Рамонт | 
|---|---|---|
| Паломкі, сучкі, ізаляцыі | Прычына абрыву вяроўкі | Спыніце выкарыстоўваць яго, калі трос абарваўся і звязаўся, заменіце яго ў адпаведнасці са стандартам, калі разарвалася нітка, і заменіце трос у адпаведнасці са стандартам, калі ён пацёрты | 
| Нераўнамерны знос канавак троса | Асіметрыя матэрыялу, дрэнная ўстаноўка і дрэннае злучэнне вяроўкі і кола | Заменіце яго, калі сціранне сценкі канаўкі дасягне 1/5 папярэдняй таўшчыні, а калібр дасягне 1/2 дыяметра троса | 
| Шкіў не можа круціцца | Пашкоджанне вала або пашкоджанне падшыпніка | Замяніце вал і падшыпнік, а затым вышмаруйце і абслугоўвайце іх | 
| Шкіў нахілены або аслаблены | Трымальнік вала саслаблены або трос выскоквае з пазы | Замацуеце захавальнік і выпраўце скачкі троса | 
| Расколіна шківа або паломка фланца колы | Пашкоджанне шківа | Замяніць | 
| Няўдачы | Прычыны і вынік | Рамонт | 
|---|---|---|
| Барабан мае ўсталостную расколіну | Разрыў барабана | Замяніць барабан | 
| Пацёртасць вала барабана і шпонкі | Злом вала і падзенне грузу | Спыніце выкарыстанне і неадкладна агледзіце шпонку вала | 
| Абразія канаўкі і скаканне вяроўкі. Ізаляцыя дасягае 15%-20% першапачатковай таўшчыні | Цвёрдасць барабана становіцца слабей, і яго лёгка зламаць. І вяроўка скручваецца | Замяніць барабан | 
| Няўдачы | Прычыны і вынік | Рамонт | 
|---|---|---|
| Ламаюцца зуб'і шасцярні | Ненармальны шум падчас працы, калі працягваць выкарыстоўваць, пашкодзіць механізм трансмісіі | Заменіце новую шасцярню | 
| Ізаляцыя шасцярні дасягае 15%-20% таўшчыні першапачатковых зуб'яў | Падчас працы ўзнікалі ўдары і вібрацыя, якія пашкодзілі механізм трансмісіі | Заменіце новую шасцярню | 
| Расколіна шасцярні, канаўка шпонкі шасцярні пашкоджана качаннем ключа | Вібрацыя і шум, выкліканыя звышурочным выкарыстаннем і няправільнай устаноўкай, што прыводзіць да падзення нагрузкі | Для пад'ёмнага механізму заменіце іх, для механізму хады адрамантуйце або заменіце ключ | 
| Плошча скалывання паверхні зуба дасягае 30% ад агульнай працоўнай паверхні, а глыбіня скола дасягае 10% таўшчыні зуба, ізаляцыя науглероженного пласта дасягае 80% таўшчыні зуба | Звышурочнае выкарыстанне | Замена: для рэдуктараў з акружной хуткасцю > 8 м/с высакахуткасныя шасцярні павінны быць зношаныя парамі. | 
| Няўдачы | Прычыны і вынік | Рамонт | 
|---|---|---|
| Крэк | Дрэнная якасць матэрыялу і няправільная тэрмічная апрацоўка прыводзяць да пашкоджання вала | Замяніць | 
| Выгіб вала перавышае 0,5 мм/м | Выклікае пашкоджанне шыйкі вала і ўплывае на трансмісію і выклікае вібрацыю | Змяніць або выправіць | 
| Пашкоджанне шпонкавай пазы | Немагчыма перадаць скрут | Для пад'ёмнага механізму іх замяніць, для ходавага механізму - адрамантаваць | 
| Няўдачы | Прычыны і вынік | Рамонт | 
|---|---|---|
| Пратэктар колы і фланец колы маюць усталостную расколіну | Пашкоджанне колы | Замяніць | 
| Нераўнамернае сціранне пратэктара вядучага колы | Прыводзіць да перагрызання рэйкі і нахілу крана | Замяніць парамі | 
| Ізаляцыя пратэктара дасягае 15% таўшчыні фланца колы | Вібрацыя пры руху, пашкоджанне колы | Замяніць | 
| Ізаляцыя фланца колы дасягае 50% ад першапачатковай таўшчыні | Выкліканы нахілам крана і прагрызаннем рэйкі, павялічвае рызыка сходу з рэек | Замяніць | 
| Няўдачы | Прычыны і вынік | Рамонт | 
|---|---|---|
| Усталостная расколіна на рычагу | Тормаз не працуе | Замяніць | 
| Усталостная расколіна на спружыне | Тормаз не працуе | Замяніць | 
| Абразіўнасць малога вала і апраўкі дасягае 3%-5% намінальнага дыяметра | Не тармазіць | Замяніць | 
| Ізаляцыя тармазнога кола дасягае 40% ~ 50% таўшчыні фланца зыходнага кола | Падзенне грузу або саслізгванне крана | Замяніць | 
| Знос фрыкцыйнай пракладкі тармазной калодкі 2 мм або да 50% першапачатковай таўшчыні | Дрэнны перапынак | Заменіце фрыкцыйную пракладку | 
| Няўдачы | Прычыны і вынік | Рамонт | 
|---|---|---|
| Расколіна на муфце | Пашкоджанне муфты | Замяніць | 
| Саслабленыя балты злучэння | Удар і вібрацыя падчас тармажэння/запуску прывядуць да негерметычнасці засаўкі і падзення грузу | Зацягнуліся | 
| Зубы шасцярэнькі зубчастай муфты зношаныя або зламаныя | Недахоп змазкі, вялікая нагрузка, запуск супрацьлегла прывядзе да паломкі муфты | Для пад'ёмнага механізму, калі ізаляцыя зуб'яў шасцярэнькі дасягае 15% ад першапачатковай таўшчыні, заменіце яго, а для механізму перамяшчэння, калі ізаляцыя зуб'яў дасягае 30% ад першапачатковай таўшчыні, заменіце яго | 
| Націсканне або дэфармацыя пазы ключа | Немагчыма перадаць момант кручэння ключ адвальваецца | Для пад'ёмных механізмаў іх замяніць, для іншых механізмаў - адрамантаваць | 
| Абразанне вала, штыфта і гумовага кольца і г.д | Моцны ўдар і вібрацыя ўзнікаюць падчас запуску і тармажэння | Заменіце зношаныя дэталі | 
| Няўдачы | Прычыны і вынік | Рамонт | 
|---|---|---|
| Тэмпература занадта высокая | Бруд змазачнага алею | Ачысціць ад бруду, замяніць падшыпнік | 
| Поўная адсутнасць алею | Пры неабходнасці дадайце змазачны алей | |
| Ненармальны шум | Зашмат масла | Праверце колькасць лабрыканцыі | 
| Брудны падшыпнік | Чысты брудны | |
| Гук скрыгату металу | Недахоп масла | Дадаць алей | 
| Топінг або ўдарны гук | Пашкоджанне апоры счэпкі, кузава качэння | Замяніць падшыпнік | 
| Няўдачы | Прычыны і вынік | Рамонт | 
|---|---|---|
| Перагрэў | Нахіліце падшыпнік і прыцісніце яго да шчыльнасці | Ліквідуйце перакосы і забяспечце правільнае мацаванне | 
| Няправільны афармленне | Адрэгулюйце зазор | |
| Адсутнасць змазкі | Дадайце змазку | |
| Якасць змазкі няякасная | Заменіце на кваліфікаваную змазку | 
                WeChat