สารบัญ
เครนเหนือศีรษะมีบทบาทสำคัญในการผลิตทางอุตสาหกรรม และความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงานที่เหมาะสมของอุปกรณ์และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าจึงเป็นประเด็นสำคัญในการบำรุงรักษาเครนประจำวัน บทความนี้จะสรุปภาพรวมโดยละเอียดของงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของเครนเหนือศีรษะ โดยมุ่งหวังที่จะให้ความช่วยเหลือแก่คุณ

จัดทำระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยควบคุมรอบการบำรุงรักษาทั้งหมดให้สอดคล้องกับหน้าที่การทำงานและสภาวะแวดล้อมของ เครนเหนือศีรษะ,กฎเกณฑ์ทั้งหมดต่อไปนี้ใช้กับเงื่อนไขทั่วไป
งานบำรุงรักษาประจำวันโดยทั่วไปจะดำเนินการโดยผู้ควบคุมเครนในระหว่างเปลี่ยนกะ งานเหล่านี้ได้แก่:
ช่างไฟฟ้าและคนขับรถเครนควรตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นทุก 2 สัปดาห์หรือทุก 10 วัน ขอบเขตของการบำรุงรักษามีดังนี้:
การบำรุงรักษาประจำปีหรือการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดควรดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กระบวนการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเครนเหนือศีรษะที่ครอบคลุมนี้ประกอบด้วย:
| รายการ | เนื้อหา | มาตรฐาน | ||
|---|---|---|---|---|
| ขดลวดมอเตอร์ | ตรวจสอบความต้านทานฉนวนและตรวจสอบความร้อนสูงเกินไป | ความต้านทานฉนวนควรเป็นไปตามช่วงที่กำหนด | ||
| ลูกปืนมอเตอร์ | ตรวจสอบสภาพการหล่อลื่นและฟังเสียงที่ผิดปกติ | การหล่อลื่นอย่างเหมาะสมและไม่มีเสียงผิดปกติ | ||
| แหวนสลิป | ตรวจสอบการเปลี่ยนสี รอยแตกร้าว หรือการเชื่อมต่อที่หลวมที่ขั้วต่อ | ไม่มีการเปลี่ยนสี ความเสียหาย รอยแตกร้าว หรือการเชื่อมต่อที่หลวม | ||
| แปรงและสายไฟ | ตรวจสอบการสึกหรอ ความคลายตัว แรงดันที่ถูกต้อง การสะสมของคาร์บอน และประกายไฟ | ไม่มีการสึกหรอมากเกินไป แรงดันเหมาะสม ไม่มีประกายไฟหรือการสะสม | ||
| รายการ | เนื้อหา | มาตรฐาน | 
|---|---|---|
| ลวดเลื่อนรางเก็บกระแสไฟฟ้า | ตรวจสอบว่ามีการเสียรูป รอยขีดข่วน หรือความเสียหายใด ๆ หรือไม่ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์สร้างความตึงเครียดเป็นปกติหรือไม่ ตรวจสอบสภาพการสัมผัสของลวดเลื่อนและบล็อคเลื่อน ตรวจดูว่ามีตัวรองรับฉนวนใดหลวมหรือไม่  | 
    ไม่มีการเสียรูป การสึกหรอ หรือความเสียหายใดๆ ที่สำคัญ ความตึงที่เหมาะสม ติดต่อดีมาก. ไม่มีการสนับสนุนที่หลวม  | 
  
| ฝาปิด เปลือก และที่ปิด | ตรวจสอบความเสียหายหรือการเสียรูป และให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าช็อตทำงานได้อย่างถูกต้อง | ไม่มีความเสียหายหรือการเสียรูปอย่างมีนัยสำคัญ มีระยะห่างจากเส้นเลื่อนเพียงพอ | 
| ตัวเก็บความร้อนแบบมีฉนวน | ตรวจสอบความผิดปกติในสายไฟของตัวเก็บประจุที่หุ้มฉนวน | การเชื่อมต่อแกนสายเคเบิล ข้อต่อ และตัวเรือนอย่างน่าเชื่อถือ | 
| ฉนวนไฟฟ้า | ตรวจหาการหลุดออก ความหลวม รอยแตก หรือสิ่งสกปรก | ไม่มีการแยกหลุด หลวม แตกร้าว หรือสกปรก | 
| รายการ | เนื้อหา | มาตรฐาน | 
|---|---|---|
| ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล | ตรวจสอบการสึกหรอและความเสียหาย ตรวจสอบว่ามีการหล่อลื่นอย่างเหมาะสม | ไม่มีการสึกหรอหรือเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ หล่อลื่นอย่างเหมาะสม | 
| ฤดูใบไม้ผลิ | ตรวจสอบการเสียรูป การกัดกร่อน หรือความเสียหายจากความล้า | ไม่มีการเสียรูป การกัดกร่อนอย่างมีนัยสำคัญ หรือความเสียหายจากความล้า | 
| สายไฟและฉนวน | ตรวจสอบการตัดการเชื่อมต่อในสายไฟและตรวจสอบฉนวนว่ามีความเสียหายหรือการปนเปื้อนหรือไม่ | ไม่มีการตัดการเชื่อมต่อ ความเสียหาย หรือการปนเปื้อน | 
| น็อตข้อต่อ | ตรวจสอบความคลายหรือการหลุดออกของชิ้นส่วนยึด | ไม่มีความคลายหรือหลุดออก | 
| รายการ | เนื้อหา | มาตรฐาน | 
|---|---|---|
| ชั้นฉนวนกันความร้อน | ตรวจสอบดูว่ามีความเสียหายหรือไม่ | ไม่มีความเสียหาย. | 
| จุดเชื่อมต่อ | ตรวจสอบความคลายหรือการหลุดออกของชิ้นส่วนยึด | ไม่มีความคลายหรือหลุดออก | 
| สายเคเบิลและอุปกรณ์นำทาง | ตรวจสอบส่วนของสายเคเบิลที่ยืดว่ามีการงอ บิด หรือเสียหายหรือไม่  ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์นำสายเคเบิล  | 
    ไม่มีการดัด บิด หรือเสียหาย การดำเนินงานที่ราบรื่น  | 
  
| รายการ | เนื้อหา | มาตรฐาน | 
|---|---|---|
| สวิตช์ | ตรวจสอบความผิดปกติในการทำงานของสวิตช์และตรวจสอบความเสียหายภายนอก | การดำเนินงานต้องเป็นปกติและไม่มีความเสียหายภายนอก | 
| ส่วนติดต่อ | ตรวจสอบบานพับและแคลมป์ให้มีแรงสัมผัสที่เหมาะสม | แรงกดสัมผัสจะต้องเหมาะสม | 
| ฟิวส์ | ตรวจสอบการติดตั้งที่ถูกต้องและความจุที่เหมาะสมของฟิวส์ | การติดตั้งที่เหมาะสมและมีความจุที่เหมาะสม | 
| รายการ | เนื้อหา | มาตรฐาน | 
|---|---|---|
| ติดต่อเรา | ตรวจสอบแรงกดสัมผัสและตรวจสอบว่าพื้นผิวสัมผัสมีความเสียหายหรือไม่ | ไม่มีช่องว่างบนพื้นผิวสัมผัส แยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์เมื่อถอดออก | 
| ฤดูใบไม้ผลิ | ตรวจสอบความเสียหาย การเสียรูป การกัดกร่อน หรือการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา | ไม่มีความเสียหาย การเสียรูป การกัดกร่อนอย่างมีนัยสำคัญ หรือการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา | 
| แกนเคลื่อนย้ายได้ | ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมบนพื้นผิวสัมผัสของแกน  ตรวจสอบว่าไม่มีเสียงผิดปกติระหว่างการทำงานและไม่มีขดลวดป้องกันชำรุด ตรวจสอบจุกยางว่าสึกหรอหรือเสียหายหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างเมื่อวงจรเปิด  | 
    ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ไม่มีเสียงผิดปกติหรือคอยล์ป้องกันชำรุด ไม่มีการสึกหรอหรือความเสียหายที่สำคัญ ไม่มีช่องว่าง.  | 
  
| คอยล์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | ตรวจสอบความคลายของชิ้นส่วนยึด | ไม่มีความคลายตัว | 
| กริดปราบปรามอาร์ค | ตรวจสอบตำแหน่งและตรวจสอบการเผาไหม้ | วางตำแหน่งถูกต้อง ไม่มีการเผาไหม้ที่สำคัญ | 
| ตัวล็อค | ตรวจสอบความคลายตัว | ไม่มีความคลายตัว | 
| รายการ | เนื้อหา | มาตรฐาน | 
|---|---|---|
| ฤดูใบไม้ผลิ | ตรวจสอบการดัด เสียรูป การกัดกร่อน หรือความเสียหายจากความล้า | ไม่มีการดัดงอ ไม่มีการเสียรูป การกัดกร่อนอย่างมีนัยสำคัญ หรือความเสียหายจากความล้า | 
| รีเลย์เวลา | ตรวจสอบการทำงานของการกำหนดเวลา | การจับเวลาที่แม่นยำ | 
| หน่วยหน่วงเวลาการหน่วง | ตรวจสอบการหลุดออกหรือการรั่วไหลของน้ำมันจากกระบอกน้ำมัน  ตรวจสอบระดับและคุณภาพน้ำมัน  | 
    ไม่มีการหลุดหรือรั่วไหล ระดับและคุณภาพน้ำมันควรเป็นปกติ  | 
  
| ชิ้นส่วนติดต่อ | ตรวจสอบความเสียหายและการสึกหรอบนพื้นผิวสัมผัส | ไม่มีความเสียหายหรือการสึกหรอที่สำคัญ | 
| กลไกการทำงานและการทดสอบด้วยมือ | ดำเนินการและตรวจสอบสถานะการทำงานด้วยตนเอง | การดำเนินการจะต้องเป็นปกติ | 
| รายการ | เนื้อหา | มาตรฐาน | 
|---|---|---|
| การเดินสายภายใน | ตรวจสอบการเชื่อมต่อของขั้วต่อ ตรวจสอบการปนเปื้อนหรือการเสื่อมสภาพของสายไฟและฉนวน ตรวจสอบจุดเข้าสายไฟว่ามีอะไรผิดปกติ  | 
    ไม่คลายหรือหลุดออก ไม่มีความเสียหาย ปนเปื้อน หรือการเสื่อมสภาพ ไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆ  | 
  
| การเชื่อมต่อที่แน่นหนา | ตรวจสอบความหลวมของตัวยึด | ไม่มีความคลายตัว | 
| อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าช็อต | ตรวจสอบความผิดปกติบนอุปกรณ์ป้องกัน | ไม่มีความเสียหาย การหลุด การเสียรูป หรือการเสื่อมสภาพ | 
| สถานะการดำเนินงาน | ตรวจสอบว่าสถานะการทำงานเป็นปกติหรือไม่ ตรวจสอบตัวจำกัดตำแหน่งศูนย์และการทำงานของการจัดการ  | 
    การดำเนินงานที่ราบรื่น ตัวจำกัดและด้ามจับจะต้องหยุดได้อย่างแน่นหนา  | 
  
| แผ่นคลัทช์และลูกกลิ้งคลัทช์ | ตรวจสอบแรงกดสัมผัส ตรวจสอบความหลวมของตัวยึด ตรวจสอบการหล่อลื่นของลูกกลิ้ง  | 
    การติดต่ออย่างครบถ้วนและการถอนตัวที่เหมาะสม ไม่มีความคลายตัว การหล่อลื่นอย่างเหมาะสม  | 
  
| รีเซ็ตสปริง | ตรวจสอบการแตกหัก การเสียรูป การกัดกร่อน หรือความเสียหายจากความล้า | ไม่มีการแตกหัก ผิดรูป การกัดกร่อนอย่างมีนัยสำคัญ หรือความเสียหายจากความล้า | 
| ตลับลูกปืนและเฟือง | ตรวจสอบสภาพการหล่อลื่น | การหล่อลื่นอย่างเหมาะสมและการหล่อลื่นที่เพียงพอ | 
| แผ่นและจุดสัมผัส | ตรวจสอบความเสียหายหรือการสึกหรอบนพื้นผิวสัมผัส ตรวจสอบความลึกของการสัมผัส  | 
    ไม่มีความเสียหายหรือการสึกหรอที่สำคัญ ติดต่อสื่อสารอย่างครบถ้วน  | 
  
| แท่งฉนวน | ตรวจหารอยร้าวหรือการปนเปื้อน | ไม่มีรอยแตกร้าวหรือการปนเปื้อนที่สำคัญ | 
| แผ่นแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ | ตรวจสอบความเสียหายหรือการปนเปื้อน | การแสดงผลชัดเจน ไม่มีการปนเปื้อนที่สำคัญ | 
| ทางเข้าสาย | ตรวจสอบจุดเข้าสายไฟว่ามีอะไรผิดปกติ | ไม่มีความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพอย่างมีนัยสำคัญ | 
| สวิตซ์ถ่วงน้ำหนัก | ตรวจสอบสถานะการดำเนินงาน. ตรวจสอบความเสียหายหรือการปนเปื้อน หากเป็นปลอกโลหะ ให้ตรวจสอบการต่อลงดิน มั่นใจได้ว่าไม่มีแรงที่ไม่จำเป็นบนสายยาง ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันปลอก ครอบ และระบบกันสะเทือน  | 
    การดำเนินงานปกติ. ไม่มีความเสียหายหรือการปนเปื้อน ไม่มีความคลายตัว ไม่มีแรงมากเกินไป ไม่มีความเสียหาย.  | 
  
| รายการ | เนื้อหา | มาตรฐาน | 
|---|---|---|
| เทอร์มินัล | ตรวจสอบความคลายตัวของตัวยึด | ไม่มีความคลายตัว | 
| แผ่นตัวต้านทาน | ตรวจหารอยร้าวหรือความเสียหาย ตรวจสอบการสัมผัสระหว่างแผ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการหลวมตัว ตรวจสอบดูว่ามีความร้อนสูงเกินไปหรือไหม้ที่ขั้วต่อ การเชื่อมต่อ และฉนวนหรือไม่ ตรวจหาการสะสมของฝุ่นบนฉนวน  | 
    ไม่มีรอยแตกหรือชำรุด ไม่มีการสัมผัสระหว่างแผ่น ไม่มีความคลายตัว ไม่เกิดความร้อนมากเกินไปหรือไหม้ ไม่มีฝุ่นสะสม  | 
  
| ข้อต่อยึด | ตรวจสอบความคลายตัวของตัวยึด | ไม่มีความคลายตัว | 
| รายการ | เนื้อหา | มาตรฐาน | ||
|---|---|---|---|---|
| สายไฟภายในที่เปิดเผย | ตรวจสอบความเสียหายของชั้นป้องกัน  ตรวจสอบว่ามีแรงตึง บิด หรือแคลมป์หลวมมากเกินไปหรือไม่  | 
    ไม่มีความเสียหาย.  จะต้องไม่แน่น บิด หรือหลวมจนเกินไป  | 
  ||
| โคมไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ | ตรวจสอบว่าความสว่างเหมาะสมหรือไม่  ตรวจสอบการเชื่อมต่อที่หลวม ตัวยึด และความเสียหายของหลอดไฟหรืออุปกรณ์ป้องกัน  | 
    ให้มีความสว่างเพียงพอต่อเครื่องมือและการใช้งาน  ไม่มีความหลวมหรือเสียหาย  | 
  ||
| อุปกรณ์สื่อสาร | ตรวจสอบการทำงานของระบบสื่อสาร | การสื่อสารจะต้องทำหน้าที่ได้ตามปกติ | ||
| ความต้านทานฉนวนของวงจร | วัดค่าความต้านทานฉนวนของแต่ละสาขาในวงจรจ่ายไฟเพื่อดูว่ามีความผิดปกติหรือไม่ | ค่าความต้านทานฉนวนจะต้องอยู่ในช่วงที่กำหนด | ||
การบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดสามารถปรับปรุงความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในเครนเหนือศีรษะได้อย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบรายวัน การตรวจสอบตามระยะเวลา หรือการยกเครื่องประจำปี แนวทางปฏิบัตินี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และลดความเสี่ยงของความผิดพลาดและอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด การรับประกันความเสถียรของระบบไฟฟ้าไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น แต่ยังมอบสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย
                วีแชท