Spis treści
Suwnice odgrywają kluczową rolę w produkcji przemysłowej, a bezpieczeństwo i niezawodność ich systemów elektrycznych są bezpośrednio związane z prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu i bezpieczeństwem operatorów. Dlatego konserwacja systemów elektrycznych jest kluczowym aspektem codziennej konserwacji suwnic. Niniejszy artykuł zawiera szczegółowy przegląd konkretnych zadań związanych z konserwacją systemów elektrycznych suwnic, mając na celu pomoc w tym zakresie.

Ustanowić system konserwacji urządzeń elektrycznych, wszystkie cykle konserwacji są regulowane zgodnie z obowiązkami roboczymi i warunkami środowiskowymi. suwnica, wszystkie poniższe przepisy mają zastosowanie do tego powszechnego przypadku.
Codzienne zadania konserwacyjne są zazwyczaj wykonywane przez operatorów dźwigów podczas zmian zmianowych. Zadania te obejmują:
Dokładniejsze kontrole powinny być przeprowadzane co dwa tygodnie lub co dziesięć dni przez elektryka i kierowcę dźwigu. Zakres konserwacji jest następujący:
Roczną konserwację lub kompleksowy remont powinni przeprowadzać wykwalifikowani elektrycy. Ten rozległy proces konserwacji elektrycznej suwnicy obejmuje:
| Rzeczy | Treść | Standard | ||
|---|---|---|---|---|
| Uzwojenia silnika | Sprawdź rezystancję izolacji i upewnij się, że nie występuje przegrzanie. | Rezystancja izolacji powinna mieścić się w określonym zakresie. | ||
| Łożyska silnika | Sprawdź stan smarowania i nasłuchuj nietypowych dźwięków. | Prawidłowe smarowanie i brak nietypowych hałasów. | ||
| Pierścienie ślizgowe | Sprawdź, czy na zaciskach nie ma przebarwień, pęknięć lub luźnych połączeń. | Brak przebarwień, uszkodzeń, pęknięć i luźnych połączeń. | ||
| Pędzle i ołówki | Sprawdź, czy nie ma śladów zużycia, luzów, prawidłowego ciśnienia, nagromadzenia węgla i iskrzenia. | Brak nadmiernego zużycia, właściwe ciśnienie, brak iskrzenia lub nagromadzenia zanieczyszczeń. | ||
| Rzeczy | Treść | Standard | 
|---|---|---|
| Przewód przesuwny, szyna zbierająca prąd | Sprawdź, czy nie występują żadne odkształcenia, otarcia lub uszkodzenia. Sprawdź, czy napięcie urządzenia jest normalne. Sprawdź stan styku drutu ślizgowego i bloku ślizgowego. Sprawdź, czy nie ma luzu w podporach izolatora.  | 
    Brak znaczących odkształceń, zużycia lub uszkodzeń. Właściwe napięcie. Dobry kontakt. Brak luźnych podpór.  | 
  
| Pokrywy, skorupy i obudowy | Sprawdź, czy nie doszło do uszkodzenia lub odkształcenia i upewnij się, że urządzenia zapobiegające porażeniu prądem elektrycznym działają prawidłowo. | Brak uszkodzeń lub znaczących odkształceń; odpowiedni odstęp od linii ślizgowych. | 
| Kolektory izolowane | Sprawdź, czy w okablowaniu kolektorów izolowanych nie występują nieprawidłowości. | Niezawodne połączenie żył kabli, złączy i obudów. | 
| Izolatory | Sprawdź, czy nie ma odłączeń, poluzowań, pęknięć lub zanieczyszczeń. | Brak odłączeń, luzów, pęknięć lub zabrudzeń. | 
| Rzeczy | Treść | Standard | 
|---|---|---|
| Części mechaniczne | Sprawdź pod kątem zużycia i uszkodzeń. Zapewnij właściwe smarowanie. | Brak znaczącego zużycia lub uszkodzeń. Prawidłowe smarowanie. | 
| Wiosna | Sprawdź, czy nie występują odkształcenia, korozja lub uszkodzenia spowodowane zmęczeniem materiału. | Brak deformacji, znacznej korozji lub uszkodzeń zmęczeniowych. | 
| Okablowanie i izolacja | Sprawdź, czy w przewodach nie ma rozłączeń i sprawdź, czy izolatory nie są uszkodzone lub zanieczyszczone. | Brak rozłączeń, uszkodzeń i zanieczyszczeń. | 
| Śruby łączące | Sprawdź, czy elementy mocujące nie są poluzowane lub odłączone. | Żadnego luzu i odłączenia. | 
| Rzeczy | Treść | Standard | 
|---|---|---|
| Warstwa izolacyjna | Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń. | Brak uszkodzeń. | 
| Punkty połączeń | Sprawdź, czy elementy mocujące nie są poluzowane lub odłączone. | Żadnego luzu i odłączenia. | 
| Kable i urządzenia prowadzące | Sprawdź rozciągnięte odcinki kabli pod kątem wygięć, skręceń lub uszkodzeń.  Sprawdź działanie urządzenia prowadzącego kabel.  | 
    Bez zginania, skręcania i uszkodzeń. Płynna praca.  | 
  
| Rzeczy | Treść | Standard | 
|---|---|---|
| Przełącznik | Sprawdź, czy w działaniu przełącznika nie występują żadne nieprawidłowości i obejrzyj go pod kątem uszkodzeń zewnętrznych. | Urządzenie musi działać normalnie i nie może wykazywać uszkodzeń zewnętrznych. | 
| Części kontaktowe | Sprawdź, czy zawiasy i zaciski zapewniają odpowiednią siłę docisku. | Nacisk styku musi być odpowiedni. | 
| Bezpiecznik | Sprawdź poprawność montażu i właściwą moc bezpiecznika. | Prawidłowa instalacja i odpowiednia pojemność. | 
| Rzeczy | Treść | Standard | 
|---|---|---|
| Łączność | Sprawdź siłę docisku i sprawdź, czy powierzchnia styku nie jest uszkodzona. | Brak szczelin na powierzchniach styku; całkowite rozdzielenie po rozłączeniu. | 
| Wiosna | Sprawdź, czy nie występują uszkodzenia, odkształcenia, korozja lub zmęczenie materiału. | Brak uszkodzeń, odkształceń, znacznej korozji lub starzenia zmęczeniowego. | 
| Ruchomy rdzeń | Sprawdź, czy na powierzchni styku rdzenia nie znajdują się ciała obce.  Upewnij się, że podczas pracy nie słychać nietypowych dźwięków i że cewki ekranujące nie są uszkodzone. Sprawdź, czy korek nie jest zużyty lub uszkodzony. Upewnij się, że nie ma żadnej przerwy, gdy obwód jest otwarty.  | 
    Żadnych ciał obcych. Brak nietypowych hałasów i uszkodzonych cewek ekranujących. Brak znaczących śladów zużycia lub uszkodzeń. Bez przerwy.  | 
  
| Cewka gaszenia łuku | Sprawdź, czy elementy mocujące nie są luźne. | Żadnego luzu. | 
| Siatka tłumiąca łuk | Sprawdź położenie i ewentualne przypalenia. | Prawidłowe ułożenie, brak znaczących oparzeń. | 
| Elementy złączne | Sprawdź luzy. | Żadnego luzu. | 
| Rzeczy | Treść | Standard | 
|---|---|---|
| Wiosna | Sprawdź, czy nie ma śladów zgięcia, odkształcenia, korozji lub zmęczenia materiału. | Brak wygięć, odkształceń, znacznej korozji lub uszkodzeń zmęczeniowych. | 
| Przekaźnik czasowy | Sprawdź funkcjonalność pomiaru czasu. | Dokładny czas. | 
| Jednostka opóźnienia tłumienia | Sprawdź, czy nie doszło do odłączenia się oleju od cylindra lub wycieku oleju.  Sprawdź poziom i jakość oleju.  | 
    Brak odłączania się lub przecieku. Poziom i jakość oleju powinny być w normie.  | 
  
| Element stykowy | Sprawdź, czy powierzchnia styku nie jest uszkodzona lub zużyta. | Brak znaczących uszkodzeń i śladów zużycia. | 
| Mechanizm działania i test ręczny | Ręczna obsługa i kontrola stanu operacyjnego. | Działanie musi przebiegać normalnie. | 
| Rzeczy | Treść | Standard | 
|---|---|---|
| Okablowanie wewnętrzne | Sprawdź połączenia zacisków. Sprawdź, czy przewody i izolacja nie są zanieczyszczone lub uszkodzone. Sprawdź punkty wejścia przewodów pod kątem nieprawidłowości.  | 
    Brak luzowania i odłączania. Brak uszkodzeń, zanieczyszczeń i pogorszenia jakości. Żadnych nieprawidłowości.  | 
  
| Połączenia dokręcone | Sprawdź, czy elementy mocujące nie są poluzowane. | Żadnego luzu. | 
| Urządzenie chroniące przed porażeniem prądem elektrycznym | Sprawdź, czy w urządzeniu zabezpieczającym nie występują żadne nieprawidłowości. | Brak uszkodzeń, odłączeń, deformacji lub pogorszenia. | 
| Status operacyjny | Sprawdź czy stan operacyjny jest prawidłowy. Sprawdź ogranicznik położenia zerowego i działanie uchwytu.  | 
    Płynna praca. Ogranicznik i uchwyt muszą się pewnie zatrzymywać.  | 
  
| Tarcze sprzęgłowe i rolki sprzęgłowe | Sprawdź siłę nacisku. Sprawdź, czy elementy mocujące nie są poluzowane. Sprawdź smarowanie rolek.  | 
    Pełny kontakt i właściwe rozłączenie. Żadnego luzu. Odpowiednie smarowanie.  | 
  
| Zresetuj sprężynę | Sprawdź, czy nie występują pęknięcia, odkształcenia, korozja lub uszkodzenia spowodowane zmęczeniem materiału. | Brak pęknięć, odkształceń, znacznej korozji lub uszkodzeń zmęczeniowych. | 
| Łożyska i koła zębate | Sprawdź stan smarowania. | Prawidłowe olejowanie i właściwe smarowanie. | 
| Płytki i punkty stykowe | Sprawdź, czy powierzchnia styku nie jest uszkodzona lub zużyta. Sprawdź głębokość styku.  | 
    Brak znaczących uszkodzeń i śladów zużycia. Pełny kontakt.  | 
  
| Pręt izolacyjny | Sprawdź, czy nie ma pęknięć i zanieczyszczeń. | Brak pęknięć i znaczących zanieczyszczeń. | 
| Płytka wyświetlająca kierunek ruchu | Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń lub zanieczyszczeń. | Wyświetlacz czytelny, bez znaczących zanieczyszczeń. | 
| Wprowadzanie drutu | Sprawdź punkty wejścia przewodów pod kątem nieprawidłowości. | Brak uszkodzeń i znacznego pogorszenia. | 
| Przełącznik przeciwwagi | Sprawdź status operacyjny. Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń lub zanieczyszczeń. W przypadku obudowy metalowej należy sprawdzić uziemienie. Upewnij się, że kable gumowe nie są obciążane zbędnie. Sprawdź obudowę, pokrywę i zabezpieczenia zawieszenia.  | 
    Normalna praca. Brak uszkodzeń i zanieczyszczeń. Żadnego luzu. Nie należy stosować nadmiernej siły. Brak uszkodzeń.  | 
  
| Rzeczy | Treść | Standard | 
|---|---|---|
| Terminale | Sprawdź, czy elementy mocujące nie są poluzowane. | Żadnego luzu. | 
| Płytki rezystorowe | Sprawdź, czy nie ma pęknięć i uszkodzeń. Sprawdź, czy płyty mają ze sobą kontakt. Sprawdź, czy nie ma luzów. Sprawdź, czy nie doszło do przegrzania lub spalenia zacisków, połączeń i izolacji. Sprawdź, czy na izolatorach nie nagromadził się kurz.  | 
    Brak pęknięć i uszkodzeń. Brak kontaktu między płytami. Żadnego luzu. Bez przegrzania i spalenia. Brak gromadzenia się kurzu.  | 
  
| Łączniki łączące | Sprawdź, czy elementy mocujące nie są poluzowane. | Żadnego luzu. | 
| Rzeczy | Treść | Standard | ||
|---|---|---|---|---|
| Odsłonięte okablowanie wewnętrzne | Sprawdź, czy warstwa ochronna nie jest uszkodzona.  Sprawdź, czy zaciski nie są nadmiernie napięte, skręcone lub luźne.  | 
    Brak uszkodzeń.  Nie mogą być nadmiernie ciasne, skręcone lub luźne.  | 
  ||
| Lampy oświetleniowe i sygnalizacyjne | Sprawdź czy jasność jest odpowiednia.  Sprawdź, czy połączenia i elementy mocujące nie są luźne, a żarówki lub urządzenia zabezpieczające nie są uszkodzone.  | 
    Zapewnij odpowiednią jasność dla instrumentów i operacji.  Brak luzów i uszkodzeń.  | 
  ||
| Urządzenia komunikacyjne | Sprawdź funkcjonalność środków komunikacji. | Komunikacja musi działać normalnie. | ||
| Rezystancja izolacji obwodu | Zmierz rezystancję izolacji każdej gałęzi obwodu rozdzielczego pod kątem nieprawidłowości. | Rezystancja izolacji musi mieścić się w określonym zakresie. | ||
Dzięki regularnej konserwacji i przestrzeganiu ścisłych protokołów bezpieczeństwa niezawodność i bezpieczeństwo systemów elektrycznych w suwnicach można znacznie poprawić. Niezależnie od tego, czy odbywa się to poprzez codzienne kontrole, okresowe kontrole czy coroczne remonty, praktyki te pomagają wydłużyć żywotność sprzętu i zmniejszyć ryzyko nieoczekiwanych awarii i wypadków. Zapewnienie stabilności systemu elektrycznego nie tylko zwiększa wydajność operacyjną, ale także zapewnia operatorom bezpieczniejsze środowisko pracy.
                WeChat