Särdrag
- De mobila båthissarna kan utföra 12 olika rörelsefunktioner, inklusive rak, diagonal, lateral, rotation på plats och Ackermann-styrning, för att möta olika arbetsförhållanden. Den har en 4% klättringsförmåga.
- De mobila båthissarna använder ett helt hydrauliskt drivsystem med en inbyggd dieselgenerator för kraft, vilket ger utmärkt rörlighet.
- De mobila båthissarna har en gångjärnsförsedd huvudbalkskonstruktion för att eliminera stress orsakad av ojämna vägytor under rörelse.
- Lyftmekanismen använder ett lastkännande hydraulsystem med justerbara lyftpunkter, som upprätthåller synkrona lyft på flera punkter samtidigt som kraftuttaget justeras efter lasten, vilket minskar den totala energiförbrukningen.
Teknisk specifikation
| Nominell kapacitet (t) | 100 | 150 | 200 | 300 | |
| Jordningsspecifikt tryck (kg/cm2) | 11.5 | 11 | 11.5 | 6.5 | |
| Klättringsförmåga (m/min) | 2% | 4% | 4% | 4% | |
| Lyfthastighet (m/min) | Full last | 0~2 | 0~1 | 0~2 | 0~1 |
| Icke-belastning | 0~5 | 0~4 | 0~3 | 0~3 | |
| Körhastighet (m/min) | Full last | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0–20 |
| Icke-belastning | 0–35 | 0~35 | 0–35 | 0–35 | |
| Arbetstemperatur | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20C~+50℃ | -20C~+50℃ | |






