Зміст
Мостові крани необхідні для промислового виробництва, а надійність їх підйомних механізмів є ключовою для безпеки та ефективності. Розуміння несправностей підйомних механізмів мостового крана та методів ремонту допомагає продовжити термін служби обладнання та підвищити продуктивність. У цій статті розглядаються типові несправності компонентів підйомного механізму, аналізуються їх причини та пропонуються практичні рішення щодо ремонту.

| Невдачі | причини | Ремонт | 
|---|---|---|
| Неможливість блокування гальмівного колеса (падіння вантажу) | Заклинило шарнір важеля | Усуньте заклинювання і змастіть | 
| Масло на гальмівному колесі та фрикційній прокладці | Очистіть масляний бруд | |
| Відсутність відстані ходу магнітного залізного сердечника | Відрегулюйте гальмо | |
| Гальмівне колесо та фрикційна прокладка мають сильний абразивний знос | Замініть фрикційну прокладку | |
| Головна пружина ослабла або пошкоджена | Замініть головну пружину та гайку | |
| Контргайка та важіль ослаблені | Закрутіть контргайку | |
| Не працює крильчатка гідропідсилювача | Перевірте електричну частину двигуна | |
| Гальмо не відпускається | Магнітний дріт згорає | Замінити | 
| Від’єднання проводу від магнітопроводу | Підключіть провід | |
| Башмаковий блок на гальмівному колесі | Очистіть гасом | |
| Гемель застряг | Усуньте замок і змастіть його | |
| Основна сила пружини занадто велика або конфігурація занадто важка | Відрегулюйте головну пружину | |
| Натискна штанга зігнута, не може перемістити магнітну праску (розрив гідравлічної натискної штанги) | Випряміть оправку або замініть оправку | |
| Неправильне нанесення масла | Заміна масла відповідно до робочого стану | |
| Крильчатка заблокована | Відрегулюйте штовхач і перевірте електричну частину | |
| 85% нижче номінального навантаження, магнітної сили недостатньо | З'ясувати причину зниження напруги для усунення несправності | |
| Гальма перегріваються, фрикційні колодки видають запах гару, швидко зношуються | Під час розриву колодка не може повністю від’єднати гальмівне колесо, тому виникає тертя | Відрегулюйте зазор | 
| Асиметрична відстань від колодок до гальмівного колеса | Відрегулюйте зазор для двох гальм | |
| Пошкодження або вигин опорної пружини | Замініть або відремонтуйте пружину | |
| Шорстка поверхня гальмівного колеса | Повертання поверхні гальма відповідно до вимог | |
| Гальмо легко відхиляється від налаштованого положення, а гальмівний момент непостійний | Гайка кріплення ослаблена.  Пошкодження гвинтової різьби.  | Закріпіть гайку.  Замініть його.  | 
| Магнітний перегрів або ненормальний шум | Основна пружина перетиснута | Відрегулюйте до належної міри | 
| Натискна планка заблокована | Усуньте блок і зробіть мастило | |
| Неправильне положення залізного сердечника та оправки | Вирівнювання прилягаючих поверхонь | 
| Невдачі | причини | Ремонт | 
|---|---|---|
| Періодичне стукіт передач, особливо помітний у веденій передачі | Помилка відстані між секціями, зазор із боку редуктора за межами допуску | Відремонтувати, перевстановити | 
| Сильний звук тертя металу, тремтіння редуктора, козирка оболонки. | Занадто малий люфт шестерень, осі шестерень не паралельні, шестерня має гострі краї | Відрегулювати, перевстановити | 
| Під час зачеплення шестерні лунає нерівномірний стукіт, вібрує корпус | Поверхня зубів не плоска, зуби з дефектами, контактна поверхня зубчастого колеса не повністю затиснута, але контакт під одним кутом | Замінити шестерню | 
| Обігрів оболонки особливо місця установки підшипника | Пошкодження підшипника | Замінити підшипник | 
| Шийка підшипника смердюча | Замінити підшипник | |
| Знос зубів шестерні | Замінити шестерню | |
| Відсутність мастила | Замініть мастило | |
| Підтікання масла з поверхонь перегородок | Порушення ущільнення | Замініть ущільнювальні деталі | 
| Деформація оболонки | Перевірте розділові поверхні та замініть їх, якщо вони сильно пошкоджені | |
| Поверхні поділу не плоскі | Поверхня розбивки вирівняна | |
| Ослаблений з’єднувальний болт | Очистіть зворотний жолоб і затягніть гайки | |
| Редуктор струшується на основі | Анкерний болт ослаблений | Відрегулюйте анкерний болт | 
| Центральні лінії валу не збігаються | Налаштуйте вирівнювання по діагоналі | |
| Не вистачає жорсткості основи | Посилення основи та підвищення жорсткості | |
| Підігрів редуктора | Занадто багато масла | Відрегулюйте рівень масла | 
| Невдачі | причини | Ремонт | 
|---|---|---|
| Трос швидко зношується або часто пошкоджується | Діаметр шківа та барабана занадто малий | Замініть дротовий трос на гнучкіший і збільште діаметр шківа та барабана | 
| Розміри дротяного троса не збігаються з канавкою барабана; він занадто малий. | Замініть дротовий трос тросом такої ж вантажопідйомності, але меншого діаметру, або замініть шків і барабан | |
| Брудний і без масла | Очистіть і змастіть | |
| Неправильна установка підйомної перегородки, що спричиняє часте стирання каната | Налаштувати | |
| Канавка шківа та край колеса не рівні та мають дефекти | Відшліфуйте дефектні ділянки вручну | |
| Деякі шківи не можуть обертатися | Підшипник не має масла, бруду та корозії в підшипнику | Змастити, почистити | 
| Невдачі | Причини і результат | Ремонт | 
|---|---|---|
| Втомні тріщини на поверхні гака | Перевантаження, тривале використання або дефекти матеріалу | Замініть його, якщо виявлені тріщини | 
| Знос отворів і небезпечних секцій | Зменште жорсткість, інакше легко спричинити поломку гака та нещасний випадок | Замініть гак, коли стирання над 5% небезпечної ділянки | 
| Постійна деформація виникає на відкритих ділянках і в місцях згину | Викликані тривалим перевантаженням і втомою | Замініть негайно | 
| Невдачі | Причини і результат | Ремонт | 
|---|---|---|
| Викривлення гачка | Довге перевантаження, і легко спричинити поломку гачка | Замінити | 
| Поверхня має втомну тріщину | Понаднормова робота, перевантаження та пошкодження гака | Замінити | 
| Стирання валу шпильки більше 3%-5% номінального діаметра | Гачок відпадає | Замінити | 
| Око має тріщину або задирку | Розрив очей | Замінити | 
| Стертість оболонки ока досягає 5% початкової товщини | Поганий вимушений стан | Замінити | 
| Невдачі | Причини і результат | Ремонт | 
|---|---|---|
| Поломка, сучкуватість, стирання | Причина обриву мотузки | Припиніть використовувати його, якщо мотузка порветься та зав'яжеться, замініть мотузку відповідно до стандарту, якщо рветься нитка, і замініть мотузку відповідно до стандарту, якщо вона потерта | 
| Нерівномірний знос канавок шківа | Асиметрія матеріалу, поганий монтаж і погане з'єднання троса і колеса | Замініть його, коли стирання стінки канавки досягне 1/5 попередньої товщини, а калібр досягне 1/2 діаметра троса. | 
| Шків не може обертатися | Пошкодження валу або підшипника | Замініть вал і підшипник, а потім змастіть і обслуговуйте їх | 
| Шків нахилений або ослаблений | Фіксатор вала ослаб або трос висувається з канавки | Закріпіть тримач і відремонтуйте стрибки мотузки | 
| Тріщина шківа або розрив фланця колеса | Пошкодження шківа | Замінити | 
| Невдачі | Причини і результат | Ремонт | 
|---|---|---|
| Барабан має втомну тріщину | Розрив барабана | Замініть барабан | 
| Стирання валу та шпонки барабана | Розрив вала і падіння вантажу | Припиніть використання та негайно перевірте шпонку валу | 
| Стирання канавок і стрибки мотузки. Стирання досягає 15%-20% початкової товщини | Жорсткість барабана стає слабшою, і його легко зламати. І мотузка скручена | Замініть барабан | 
| Невдачі | Причини і результат | Ремонт | 
|---|---|---|
| Зуби шестерні ламаються | Ненормальний шум під час роботи, якщо продовжувати використовувати, може пошкодити механізм трансмісії | Замініть нову передачу | 
| Стертість зубчастого колеса досягає 15%-20% від початкової товщини зубів | Удар і вібрація виникли під час роботи, а потім пошкодили механізм передачі | Замініть нову передачу | 
| Шестерня тріщина, канавка шпонки шестерні пошкоджена прокатом ключа | Вібрація та шум, спричинені надмірним використанням і неправильним встановленням, що призводить до падіння вантажу | Для підйомного механізму замініть їх, для ходового механізму відремонтуйте або замініть ключ | 
| Площа відколу поверхні зуба досягає 30% від загальної робочої поверхні, а глибина відколу досягає 10% товщини зуба, стирання навуглецьованого шару досягає 80% товщини зуба | Понаднормове використання | Заміна: для редукторів з окружною швидкістю > 8 м/с високошвидкісні шестерні слід замінювати попарно, якщо вони зношені. | 
| Невдачі | Причини і результат | Ремонт | 
|---|---|---|
| тріщина | Погана якість матеріалу і неправильна термічна обробка призводять до пошкодження вала | Замінити | 
| Вигин валу перевищує 0,5 мм/м | Викликає пошкодження шийки валу, впливає на трансмісію та викликає вібрацію | Змінити або виправити | 
| Пошкодження шпонкової канавки | Неможливо передати кручення | Для підйомного механізму їх замінити, для ходового механізму відремонтувати | 
| Невдачі | Причини і результат | Ремонт | 
|---|---|---|
| Протектор колеса та фланець колеса мають втомну тріщину | Пошкодження колеса | Замінити | 
| Нерівномірне стирання протектора ведучого колеса | Призводить до перегризання рейок і нахилу крана | Замініть парами | 
| Стирання протектора досягає 15% товщини реборда колеса | Вібрація при русі, пошкодження колеса | Замінити | 
| Стирання фланця колеса досягає 50% від початкової товщини | Спричинене нахилом крана та розгризанням рейок, збільшується ризик сходження з рейок | Замінити | 
| Невдачі | Причини і результат | Ремонт | 
|---|---|---|
| Втомна тріщина на важелі | Гальмо не працює | Замінити | 
| Втомна тріщина на пружині | Гальмо не працює | Замінити | 
| Стирання незначного вала та оправки досягає 3%-5% номінального діаметра | Не вдається загальмувати | Замінити | 
| Стирання гальмівного колеса досягає 40%~50% оригінальної товщини фланця колеса | Падіння вантажу або зсув крана | Замінити | 
| Зношення фрикційної прокладки гальмівної колодки 2 мм або до 50% початкової товщини | Погана перерва | Замініть фрикційну прокладку | 
| Невдачі | Причини і результат | Ремонт | 
|---|---|---|
| Тріщина на муфті | Пошкодження зчеплення | Замінити | 
| Ослаблені з’єднувальні болти | Удар і вібрація під час гальмування/початку спричинять розгерметизацію болта та падіння вантажу | Підтягнуті | 
| Зуби шестерні зубчастої муфти зношені або зламані | Відсутність мастила, велике навантаження, пуск протилежно призведе до пошкодження муфти | Для механізму підйому, коли стирання зубів шестерні досягає 15% від початкової товщини, замініть його, а для механізму переміщення, коли стирання зубів шестерні досягає 30% від початкової товщини, замініть його | 
| Натискання або деформація шпонкової канавки | Неможливо передати момент закручування ключ відпадає | Для підйомного механізму замінити, для інших механізмів відремонтувати | 
| Стирання валу, штифта та гумового кільця тощо | Сильний удар і вібрація виникають під час старту і гальмування | Замініть зношені деталі | 
| Невдачі | Причини і результат | Ремонт | 
|---|---|---|
| Температура занадто висока | Бруд мастильного масла | Очистити від бруду, замінити підшипник | 
| Повна відсутність масла | За потреби додайте мастило | |
| Ненормальний шум | Занадто багато масла | Перевірте кількість лабриканту | 
| Брудний підшипник | Чистий брудний | |
| Шум скреготу металу | Відсутність масла | Додати масло | 
| Топовий або ударний звук | Пошкодження опори зчеплення, кузова кочення | Замінити підшипник | 
| Невдачі | Причини і результат | Ремонт | 
|---|---|---|
| Перегрів | Нахиліть підшипник і притисніть до затягування | Усуньте зміщення та забезпечте правильне кріплення | 
| Неналежне оформлення | Відрегулюйте зазор | |
| Відсутність мастила | Додати мастило | |
| Якість мастила неякісна | Замініть кваліфікованим мастильним матеріалом | 
                WeChat