Sommario
Le gru a ponte svolgono un ruolo cruciale nella produzione industriale e la sicurezza e l'affidabilità dei loro sistemi elettrici sono direttamente correlate al corretto funzionamento delle apparecchiature e alla sicurezza degli operatori. Pertanto, la manutenzione dei sistemi elettrici è un aspetto fondamentale della manutenzione quotidiana delle gru. Questo articolo fornisce una panoramica dettagliata delle attività specifiche coinvolte nella manutenzione dei sistemi elettrici delle gru a ponte, con l'obiettivo di essere utile per te.

Stabilire un sistema di manutenzione delle apparecchiature elettriche, tutti i cicli di manutenzione sono regolati in base al lavoro e alle condizioni ambientali dell'impianto. carroponte, tutte le seguenti norme si applicano alla condizione comune.
Le attività di manutenzione giornaliera sono solitamente eseguite dagli operatori di gru durante i cambi turno. Tali attività includono:
Controlli più approfonditi dovrebbero essere effettuati ogni due settimane o ogni dieci giorni dall'elettricista e dal gruista. L'ambito della manutenzione è il seguente:
La manutenzione annuale o una revisione completa devono essere eseguite da elettricisti qualificati. Questo esteso processo di manutenzione elettrica della gru a ponte include:
| Elementi | Contenuto | Standard | ||
|---|---|---|---|---|
| Avvolgimenti del motore | Controllare la resistenza dell'isolamento e verificare che non vi sia surriscaldamento. | La resistenza di isolamento deve rispettare l'intervallo specificato. | ||
| Cuscinetti motore | Controllare le condizioni di lubrificazione e ascoltare eventuali rumori anomali. | Lubrificazione corretta e nessun rumore anomalo. | ||
| Anelli collettori | Controllare che i terminali non presentino scolorimenti, crepe o collegamenti allentati. | Nessuna decolorazione, danno, crepa o collegamento allentato. | ||
| Pennelli e mine | Controllare usura, allentamento, pressione corretta, accumulo di carbonio e scintille. | Nessuna usura eccessiva, pressione corretta, nessuna scintilla o accumulo. | ||
| Elementi | Contenuto | Standard | 
|---|---|---|
| Filo scorrevole, binario di raccolta corrente | Controllare se ci sono deformazioni, abrasioni o danni. Controllare se il dispositivo di tensione è normale. Controllare le condizioni di contatto del filo scorrevole e del blocco scorrevole. Controllare che non vi siano supporti isolanti allentati.  | 
    Nessuna deformazione, usura o danno significativi. Tensione corretta. Buon contatto. Nessun supporto allentato.  | 
  
| Coperture, gusci e custodie | Verificare che non vi siano danni o deformazioni e che i dispositivi di prevenzione delle scosse elettriche funzionino correttamente. | Nessun danno o deformazione significativa; distanza adeguata dalle linee di scorrimento. | 
| Collettori isolati | Controllare eventuali anomalie nel cablaggio dei collettori isolati. | Collegamento affidabile di anime, giunti e alloggiamenti dei cavi. | 
| Isolanti | Verificare che non vi siano distacchi, allentamenti, crepe o sporcizia. | Nessun distacco, allentamento, crepe o sporcizia. | 
| Elementi | Contenuto | Standard | 
|---|---|---|
| Parti meccaniche | Controllare usura e danni. Assicurare una corretta lubrificazione. | Nessuna usura o danno significativo. Lubrificazione adeguata. | 
| Primavera | Controllare eventuali deformazioni, corrosione o danni da fatica. | Nessuna deformazione, corrosione significativa o danni da fatica. | 
| Cablaggio e isolamento | Controllare eventuali disconnessioni nel cablaggio e ispezionare gli isolanti per individuare eventuali danni o contaminazioni. | Nessuna disconnessione, danno o contaminazione. | 
| Bulloni di giunzione | Controllare che le parti di fissaggio non siano allentate o staccate. | Nessuna allentamento o distacco. | 
| Elementi | Contenuto | Standard | 
|---|---|---|
| Strato isolante | Controllare eventuali danni. | Nessun danno. | 
| Punti di connessione | Controllare che le parti di fissaggio non siano allentate o staccate. | Nessuna allentamento o distacco. | 
| Cavi e dispositivi di guida | Ispezionare le sezioni allungate dei cavi per verificare che non siano piegate, attorcigliate o danneggiate.  Controllare il funzionamento del dispositivo guidacavi.  | 
    Nessuna piegatura, torsione o danno. Funzionamento regolare.  | 
  
| Elementi | Contenuto | Standard | 
|---|---|---|
| Interruttore | Controllare eventuali anomalie nel funzionamento dell'interruttore e verificare che non vi siano danni esterni. | Il funzionamento deve essere normale e non devono essere presenti danni esterni. | 
| Parti di contatto | Controllare che le cerniere e i morsetti esercitino la giusta pressione di contatto. | La pressione di contatto deve essere adeguata. | 
| Fusibile | Verificare la corretta installazione e la capacità adeguata del fusibile. | Installazione corretta e capacità adeguata. | 
| Elementi | Contenuto | Standard | 
|---|---|---|
| Contatti | Controllare la pressione di contatto e ispezionare la superficie di contatto per verificare che non vi siano danni. | Nessuna fessura sulle superfici di contatto; separazione completa quando disinnestato. | 
| Primavera | Verificare la presenza di danni, deformazioni, corrosione o invecchiamento dovuto a fatica. | Nessun danno, deformazione, corrosione significativa o invecchiamento da fatica. | 
| Nucleo mobile | Controllare che non vi siano corpi estranei sulla superficie di contatto del nucleo.  Assicurarsi che non vi siano rumori anomali durante il funzionamento e che non vi siano bobine di schermatura rotte. Esaminare il tappo per verificare che non sia usurato o danneggiato. Assicurarsi che non vi siano spazi vuoti quando il circuito è aperto.  | 
    Nessun corpo estraneo. Nessun rumore anomalo o bobine di schermatura rotte. Nessuna usura o danno significativo. Nessuna lacuna.  | 
  
| Bobina di soppressione dell'arco | Controllare che le parti di fissaggio non siano allentate. | Nessuna allentatura. | 
| Griglia di soppressione dell'arco | Verificare il posizionamento e verificare che non vi siano tracce di bruciature. | Posizionamento corretto; nessuna bruciatura significativa. | 
| Elementi di fissaggio | Controllare che non vi siano allentamenti. | Nessuna allentatura. | 
| Elementi | Contenuto | Standard | 
|---|---|---|
| Primavera | Verificare la presenza di piegature, deformazioni, corrosione o danni da fatica. | Nessuna flessione, deformazione, corrosione significativa o danni da fatica. | 
| Staffetta a tempo | Controllare la funzionalità di temporizzazione. | Tempismo preciso. | 
| Unità di ritardo di smorzamento | Controllare che non vi siano distacchi o perdite di olio dal cilindro dell'olio.  Controllare il livello e la qualità dell'olio.  | 
    Nessun distacco o perdita. Il livello e la qualità dell'olio dovrebbero essere normali.  | 
  
| Pezzo di contatto | Controllare che la superficie di contatto non presenti danni o usura. | Nessun danno o usura significativi. | 
| Meccanismo di funzionamento e test manuale | Azionarlo manualmente e verificarne lo stato operativo. | Il funzionamento deve essere normale. | 
| Elementi | Contenuto | Standard | 
|---|---|---|
| Cablaggio interno | Controllare il collegamento dei terminali. Verificare che il cablaggio e l'isolamento non siano contaminati o deteriorati. Controllare eventuali anomalie nei punti di ingresso dei cavi.  | 
    Nessun allentamento o distacco. Nessun danno, contaminazione o deterioramento. Nessuna anomalia.  | 
  
| Collegamenti serrati | Controllare che gli elementi di fissaggio non siano allentati. | Nessuna allentatura. | 
| Dispositivo di protezione contro le scosse elettriche | Verificare la presenza di anomalie nel dispositivo di protezione. | Nessun danno, distacco, deformazione o deterioramento. | 
| Stato operativo | Controllare se lo stato operativo è normale. Controllare il limitatore di posizione zero e il funzionamento della maniglia.  | 
    Funzionamento regolare. Il limitatore e la maniglia devono arrestarsi in modo sicuro.  | 
  
| Dischi frizione e rulli frizione | Controllare la pressione di contatto. Controllare che gli elementi di fissaggio non siano allentati. Controllare la lubrificazione dei rulli.  | 
    Contatto completo e disimpegno corretto. Nessuna allentatura. Lubrificazione adeguata.  | 
  
| Molla di ripristino | Controllare eventuali rotture, deformazioni, corrosione o danni da fatica. | Nessuna rottura, deformazione, corrosione significativa o danni da fatica. | 
| Cuscinetti e ingranaggi | Controllare le condizioni della lubrificazione. | Corretta oliatura e lubrificazione adeguata. | 
| Piastre e punti di contatto | Controllare che la superficie di contatto non sia danneggiata o usurata. Verificare la profondità del contatto.  | 
    Nessun danno o usura significativi. Contatto completo.  | 
  
| Asta di isolamento | Controllare che non vi siano crepe o contaminazioni. | Nessuna crepa o contaminazione significativa. | 
| Piastra di visualizzazione della direzione del movimento | Controllare eventuali danni o contaminazioni. | Visualizzazione chiara, nessuna contaminazione significativa. | 
| Ingresso filo | Controllare eventuali anomalie nei punti di ingresso dei cavi. | Nessun danno o deterioramento significativo. | 
| Interruttore contrappeso | Controllare lo stato operativo. Verificare la presenza di danni o contaminazioni. Se l'involucro è metallico, controllare la messa a terra. Assicurarsi che sui cavi di gomma non venga esercitata alcuna forza non necessaria. Ispezionare l'involucro, la copertura e i dispositivi di protezione delle sospensioni.  | 
    Funzionamento normale. Nessun danno o contaminazione. Nessuna allentatura. Non usare forza eccessiva. Nessun danno.  | 
  
| Elementi | Contenuto | Standard | 
|---|---|---|
| Terminali | Controllare che gli elementi di fissaggio non siano allentati. | Nessuna allentatura. | 
| Piastre di resistenza | Controllare che non vi siano crepe o danni. Controllare il contatto tra le piastre. Assicurarsi che non vi siano allentamenti. Controllare che i terminali, le connessioni e l'isolamento non siano surriscaldati o bruciati. Controllare che non vi sia accumulo di polvere sugli isolatori.  | 
    Nessuna crepa o danno. Nessun contatto tra le piastre. Nessuna allentatura. Nessun surriscaldamento o bruciatura. Nessun accumulo di polvere.  | 
  
| Elementi di fissaggio di collegamento | Controllare che gli elementi di fissaggio non siano allentati. | Nessuna allentatura. | 
| Elementi | Contenuto | Standard | ||
|---|---|---|---|---|
| Cablaggio interno esposto | Controllare che lo strato protettivo non sia danneggiato.  Controllare che non vi siano tensioni eccessive, torsioni o morsetti allentati.  | 
    Nessun danno.  Non deve essere eccessivamente stretto, attorcigliato o lento.  | 
  ||
| Illuminazione e lampade di segnalazione | Controllare che la luminosità sia adeguata.  Controllare che non vi siano collegamenti allentati, elementi di fissaggio o danni alle lampadine o ai dispositivi di protezione.  | 
    Garantire una luminosità sufficiente per gli strumenti e le operazioni.  Nessun allentamento o danno.  | 
  ||
| Dispositivi di comunicazione | Verificare la funzionalità dei mezzi di comunicazione. | La comunicazione deve funzionare normalmente. | ||
| Resistenza di isolamento del circuito | Misurare la resistenza di isolamento di ogni ramo del circuito di distribuzione per rilevare eventuali anomalie. | La resistenza di isolamento deve essere compresa nell'intervallo specificato. | ||
Effettuando una manutenzione regolare e rispettando rigidi protocolli di sicurezza, l'affidabilità e la sicurezza dei sistemi elettrici nelle gru a ponte possono essere notevolmente migliorate. Sia tramite ispezioni giornaliere, controlli periodici o revisioni annuali, queste pratiche aiutano a prolungare la durata di vita delle apparecchiature e a ridurre il rischio di guasti e incidenti imprevisti. Garantire la stabilità del sistema elettrico non solo migliora l'efficienza operativa, ma fornisce anche un ambiente di lavoro più sicuro per gli operatori.
                WeChat