Sommario
Le gru a ponte sono essenziali nella produzione industriale e l'affidabilità dei loro meccanismi di sollevamento è fondamentale per la sicurezza e l'efficienza. Comprendere i guasti dei meccanismi di sollevamento delle gru a ponte e i metodi di riparazione aiuta a prolungare la durata delle apparecchiature e a migliorare la produttività. Questo articolo esplora i guasti comuni nei componenti dei meccanismi di sollevamento, analizza le loro cause e fornisce soluzioni di riparazione pratiche.

| Fallimenti | Cause | Riparazione | 
|---|---|---|
| Mancato bloccaggio della ruota del freno (caduta del carico) | La cerniera della leva è inceppata | Eliminare il difetto di inceppamento e applicare la lubrificazione | 
| Olio sulla ruota del freno e sulla guarnizione di attrito | Pulisci lo sporco oleoso | |
| Mancanza di distanza di spostamento del nucleo di ferro magnetico | Regolare il freno | |
| La ruota del freno e la guarnizione di attrito presentano una forte usura abrasiva | Sostituire la rondella di frizione | |
| Molla principale allentata o danneggiata | Sostituire la molla principale e il dado | |
| Controdado e leva allentati | Fissare il controdado | |
| La girante del propulsore idraulico non funziona | Controllare la parte elettrica del propulsore | |
| Il freno non si sblocca | Il filo magnetico brucia | Sostituire | 
| Scollegamento del filo dal conduttore magnetico | Collegare il filo | |
| Blocco del pattino sulla ruota frenante | Pulire con cherosene | |
| Gemel bloccato | Eliminare la serratura e lubrificarla | |
| La forza della molla principale è troppo grande o la configurazione è troppo pesante | Regolare la molla principale | |
| Barra di spinta piegata, non è possibile spostare il ferro magnetico (rottura idraulica della barra di spinta) | Raddrizzare il mandrino o cambiare il mandrino | |
| Applicazione impropria dell'olio | Cambiare l'olio in base alle condizioni di lavoro | |
| La girante è bloccata | Regolare l'asta di spinta e controllare la parte elettrica | |
| 85% inferiore al carico nominale, la forza magnetica non è sufficiente | Scopri il motivo della riduzione della tensione per eliminare il problema | |
| Il freno si surriscalda, le pastiglie di attrito emanano un odore di bruciato e si consumano rapidamente | La ganascia non riesce a disinnestare completamente la ruota frenante quando si allenta, quindi provoca attrito | Regolare la distanza | 
| Distanza asimmetrica tra ganasce e ruota frenante | Regolare il gioco per due freni | |
| Danni o piegature della molla di supporto | Sostituire o riparare la molla | |
| La superficie ruvida della ruota del freno | Tornitura della superficie del freno secondo le esigenze | |
| Il freno si discosta facilmente dalla posizione regolata e la coppia frenante non è costante | Il dado di fissaggio è allentato.  Danni alla filettatura della vite.  | Serrare il dado.  Sostituiscilo.  | 
| Surriscaldamento magnetico o rumore anomalo | La molla principale è troppo premuta | Adattare nella misura corretta | 
| La barra di spinta è bloccata | Eliminare il blocco e fare la lubrificazione | |
| Posizione errata del nucleo di ferro e del mandrino | Livellamento delle superfici di montaggio | 
| Fallimenti | Cause | Riparazione | 
|---|---|---|
| Fenomeno periodico di vibrazione degli ingranaggi, particolarmente evidente nell'ingranaggio condotto | Errore di distanza della sezione, gioco laterale dell'ingranaggio oltre la tolleranza | Riparare, reinstallare | 
| Forte rumore di sfregamento del metallo, vibrazioni del riduttore, vibrazioni del guscio. | Gioco degli ingranaggi troppo piccolo, gli assi degli ingranaggi non sono paralleli, gli ingranaggi hanno bordi taglienti | Regolare, reinstallare | 
| Durante l'accoppiamento degli ingranaggi, si sente un rumore di battito irregolare e l'alloggiamento vibra | La superficie dei denti non è piatta, denti con difetti, la superficie di contatto degli ingranaggi non è completamente serrata, ma il contatto è su un angolo | Sostituire l'ingranaggio | 
| Riscaldamento del guscio in particolare il luogo in cui viene installato il cuscinetto | Danni al cuscinetto | Sostituire il cuscinetto | 
| Il collo del cuscinetto è puzzolente | Sostituire il cuscinetto | |
| Usura dei denti degli ingranaggi | Sostituire l'ingranaggio | |
| Mancanza di olio lubrificante | Sostituire l'olio lubrificante | |
| Perdita di olio dalle superfici di suddivisione | Guasto della guarnizione | Sostituire le parti di tenuta | 
| Deformazione del guscio | Controllare le superfici di suddivisione e sostituirle quando sono gravemente danneggiate | |
| Le superfici di suddivisione non sono piane | Superficie di suddivisione livellata | |
| Bullone di collegamento allentato | Liberare il condotto di ritorno e serrare i dadi | |
| Riduttore di vibrazione sulla base | Il bullone di ancoraggio è allentato | Regolare il bullone di ancoraggio | 
| Le linee centrali dell'albero non sono allineate | Regola l'allineamento diagonale | |
| La rigidità di base non è sufficiente | Rinforzare la base e aumentare la rigidità | |
| Riscaldamento del riduttore | Troppo olio | Regolare il livello dell'olio | 
| Fallimenti | Cause | Riparazione | 
|---|---|---|
| Il cavo metallico si consuma rapidamente o si danneggia frequentemente | Il diametro della puleggia e del tamburo è troppo piccolo | Sostituire il cavo metallico con uno di maggiore flessibilità e aumentare il diametro della puleggia e del tamburo | 
| Le dimensioni del cavo metallico non corrispondono alla scanalatura del tamburo; è troppo piccolo. | Sostituire il cavo metallico con uno di pari capacità di sollevamento ma di diametro inferiore, oppure sostituire la puleggia e il tamburo | |
| Sporco e privo di olio | Pulire e lubrificare | |
| Installazione non corretta del deflettore di sollevamento, che causa frequenti abrasioni della fune | Regolare | |
| La scanalatura della puleggia e il bordo della ruota non sono lisci e presentano difetti | Levigare manualmente le aree difettose | |
| Alcune pulegge non possono ruotare | Il cuscinetto è privo di olio, sporcizia e corrosione | Lubrificare, pulire | 
| Fallimenti | Cause e risultato | Riparazione | 
|---|---|---|
| Crepe da fatica sulla superficie del gancio | Sovraccarico, uso prolungato o difetti dei materiali | Sostituirlo se si riscontrano delle crepe | 
| Usura delle sezioni di apertura e pericolose | Ridurre la rigidità, altrimenti è facile che si verifichino rotture del gancio e incidenti | Sostituire il gancio quando l'abrasione supera 5% la sezione pericolosa | 
| La deformazione permanente si verifica nelle aree aperte e nei punti di piegatura | Causato da sovraccarico e affaticamento prolungati | Sostituire immediatamente | 
| Fallimenti | Cause e risultato | Riparazione | 
|---|---|---|
| Distorsione del gancio | Sovraccarico prolungato, ed è facile che si rompa il gancio | Sostituire | 
| La superficie presenta crepe da fatica | Straordinario, sovraccarico e danni al gancio | Sostituire | 
| L'abrasione dell'albero del perno è superiore a 3%-5% di diametro nominale | Il gancio cade | Sostituire | 
| L'occhio ha una crepa o una sbavatura | Rottura dell'occhio | Sostituire | 
| L'abrasione del rivestimento dell'occhio raggiunge 5% di spessore originale | Cattiva condizione forzata | Sostituire | 
| Fallimenti | Cause e risultato | Riparazione | 
|---|---|---|
| Rottura, annodatura, abrasione | Causa della rottura della corda | Interrompere l'uso quando il cavo metallico si rompe e si annoda, sostituirlo secondo lo standard quando si rompe il filo e sostituire il cavo metallico secondo lo standard quando presenta abrasioni | 
| Usura irregolare delle scanalature della fune della puleggia | Asimmetria del materiale, cattiva installazione e cattivo collegamento tra fune e ruota | Sostituirlo quando l'abrasione della parete della scanalatura raggiunge 1/5 dello spessore precedente e il calibro raggiunge 1/2 del diametro del cavo metallico | 
| La puleggia non può ruotare | Danni all'albero o danni al cuscinetto | Sostituire l'albero e il cuscinetto, quindi lubrificarli e mantenerli | 
| Puleggia inclinata o allentata | Il custode dell'albero è allentato o il cavo metallico salta fuori dalla scanalatura | Fissare il fermo e riparare il salto del cavo metallico | 
| Crepa della puleggia o rottura della flangia della ruota | Danni alla puleggia | Sostituire | 
| Fallimenti | Cause e risultato | Riparazione | 
|---|---|---|
| Il tamburo presenta una crepa da fatica | Rottura del tamburo | Sostituire il tamburo | 
| Abrasione dell'asta e della chiave del tamburo | Rottura dell'albero e caduta del carico | Interrompere l'uso e ispezionare immediatamente la chiave dell'albero | 
| Abrasione della scanalatura e salto della corda. L'abrasione raggiunge 15%-20% dello spessore originale | La rigidità del tamburo diventa più debole e facile da rompere. E il cavo metallico è attorcigliato | Sostituire il tamburo | 
| Fallimenti | Cause e risultato | Riparazione | 
|---|---|---|
| I denti dell'ingranaggio si rompono | Un rumore anomalo durante il funzionamento, se continuato, danneggerà il meccanismo di trasmissione | Sostituisci il nuovo ingranaggio | 
| L'abrasione dell'ingranaggio raggiunge 15%-20% dello spessore originale dei denti | L'impatto e le vibrazioni si sono verificati durante il lavoro e hanno quindi danneggiato il meccanismo di trasmissione | Sostituisci il nuovo ingranaggio | 
| Crepa nell'ingranaggio, scanalatura della chiave dell'ingranaggio danneggiata dal rotolamento della chiave | Vibrazioni e rumore causati dall'uso eccessivo e dall'installazione non corretta, che causano la caduta del carico | Per il meccanismo di sollevamento, sostituirli, per il meccanismo di traslazione, riparare o sostituire la chiave | 
| L'area di scheggiatura della superficie del dente raggiunge 30% della superficie di lavoro totale e la profondità di scheggiatura raggiunge 10% dello spessore del dente, l'abrasione dello strato cementato raggiunge 80% dello spessore del dente | Utilizzo straordinario | Sostituzione: Per i riduttori con velocità periferica > 8 m/s, gli ingranaggi ad alta velocità devono essere sostituiti a coppie quando usurati | 
| Fallimenti | Cause e risultato | Riparazione | 
|---|---|---|
| Crepa | La scarsa qualità del materiale e il trattamento termico improprio possono causare danni all'albero | Sostituire | 
| La curvatura dell'albero supera 0,5 mm/m | Causa danni al collo dell'albero e influenza la trasmissione e provoca vibrazioni | Modificare o rettificare | 
| Danni alla scanalatura della chiave | Impossibile trasmettere la torsione | Per il meccanismo di sollevamento sostituirli, per il meccanismo di traslazione ripararli | 
| Fallimenti | Cause e risultato | Riparazione | 
|---|---|---|
| Il battistrada e la flangia della ruota presentano crepe da fatica | Danni alla ruota | Sostituire | 
| Abrasione irregolare del battistrada della ruota motrice | Porta al rodimento delle rotaie e all'inclinazione della gru | Sostituisci a coppie | 
| L'abrasione del battistrada raggiunge 15% di spessore della flangia della ruota | Vibrazioni durante la marcia, danni alle ruote | Sostituire | 
| L'abrasione della flangia della ruota raggiunge 50% dello spessore originale | Causato dall'inclinazione della gru e dal rodimento delle rotaie, aumenta il rischio di deragliamento | Sostituire | 
| Fallimenti | Cause e risultato | Riparazione | 
|---|---|---|
| Crepa da fatica sulla leva | Il freno non funziona | Sostituire | 
| Crepa da fatica sulla molla | Il freno non funziona | Sostituire | 
| L'abrasione dell'albero minore e del mandrino raggiunge 3%-5% del diametro nominale | Non riesce a frenare | Sostituire | 
| L'abrasione della ruota del freno raggiunge 40%~50% dello spessore originale della flangia della ruota | Caduta del carico o scivolamento della gru | Sostituire | 
| Usura della guarnizione di attrito della ganascia del freno 2 mm, o a 50% dello spessore originale | Brutta pausa | Sostituire la rondella di frizione | 
| Fallimenti | Cause e risultato | Riparazione | 
|---|---|---|
| Crepa sull'accoppiamento | Danni all'accoppiamento | Sostituire | 
| Bulloni di collegamento allentati | L'impatto e le vibrazioni durante la frenata/avviamento causeranno il rilascio del bullone e la caduta del carico | Stretto | 
| I denti dell'ingranaggio del giunto sono usurati o rotti | La mancanza di lubrificazione, il carico di lavoro pesante, l'avvio in senso opposto possono causare danni all'accoppiamento | Per il meccanismo di sollevamento, quando l'abrasione dei denti dell'ingranaggio raggiunge 15% dello spessore originale, sostituirlo, e per il meccanismo di traslazione, quando l'abrasione dei denti dell'ingranaggio raggiunge 30% dello spessore originale, sostituirlo | 
| Pressione o deformazione della scanalatura della chiave | Non è possibile trasmettere il momento di torsione della chiave che cade | Per i meccanismi di sollevamento, sostituirli, per gli altri meccanismi, ripararli | 
| Abrasione su albero, perno e anello di gomma ecc. | Durante l'avviamento e la frenata si verificano forti urti e vibrazioni | Sostituire le parti usurate | 
| Fallimenti | Cause e risultato | Riparazione | 
|---|---|---|
| La temperatura è troppo alta | Sporco di olio lubrificante | Pulisci lo sporco, sostituisci il cuscinetto | 
| Mancanza completa di olio | Aggiungere olio lubrificante se necessario | |
| Rumore anomalo | Troppo olio | Controllare la quantità di labricanzione | 
| Cuscinetto sporco | Pulito sporco | |
| Rumore di macinazione del metallo | Mancanza di olio | Aggiungere olio | 
| Suono di topping o impatto | Danni al supporto del giunto, corpo volvente | Sostituire il cuscinetto | 
| Fallimenti | Cause e risultato | Riparazione | 
|---|---|---|
| Surriscaldamento | Inclinazione del cuscinetto e pressione per stringere | Eliminare il disallineamento e garantire un fissaggio corretto | 
| Spazio libero improprio | Regolare la distanza | |
| Mancanza di lubrificazione | Aggiungere lubrificazione | |
| La qualità del lubrificante è scadente | Sostituire con un lubrificante qualificato | 
                WeChat