Оглавление
Мостовые краны играют важную роль в промышленном производстве, а надежность их подъемных механизмов является ключом к безопасности и эффективности. Понимание отказов подъемных механизмов мостовых кранов и методов ремонта помогает продлить срок службы оборудования и повысить производительность. В этой статье рассматриваются распространенные отказы компонентов подъемных механизмов, анализируются их причины и предлагаются практические решения по ремонту.

| Неудачи | Причины | Ремонт | 
|---|---|---|
| Не удалось заблокировать тормозное колесо (падение груза) | Шарнир рычага заклинен. | Устраните неисправность заклинивания и нанесите смазку. | 
| Масло на тормозном колесе и фрикционной прокладке | Очистите от масляной грязи | |
| Недостаток расстояния перемещения железного сердечника магнита | Отрегулируйте тормоз | |
| Тормозное колесо и фрикционная прокладка подвергаются сильному абразивному износу. | Заменить фрикционную шайбу | |
| Главная пружина ослаблена или повреждена | Замените главную пружину и гайку. | |
| Стопорная гайка и рычаг ослаблены | Закрепите стопорную гайку | |
| Рабочее колесо гидравлического подруливающего устройства не работает | Проверьте электрическую часть двигателя. | |
| Тормоз не отпускает | Магнитный провод сгорает | Заменять | 
| Отсоединение провода от магнитопровода | Подсоедините провод. | |
| Колодка на тормозном колесе | Чистить керосином | |
| Джемел застрял | Снимите замок и смажьте его. | |
| Слишком большое усилие основной пружины или слишком тяжелая конфигурация | Отрегулируйте главную пружину | |
| Толкатель согнут, невозможно переместить магнитное железо (гидравлический поломка толкателя) | Выпрямите оправку или замените оправку | |
| Неправильное нанесение масла | Заменить масло в зависимости от рабочего состояния | |
| Рабочее колесо заблокировано | Отрегулируйте толкатель и проверьте электрическую часть. | |
| 85% ниже номинальной нагрузки, магнитной силы недостаточно | Выясните причину снижения напряжения, чтобы устранить неполадку | |
| Тормоз перегревается, фрикционные колодки издают запах горелого и быстро изнашиваются. | При отрыве колодка не может полностью отсоединить тормозное колесо, поэтому возникает трение. | Отрегулируйте зазор | 
| Асимметричное расстояние от колодок до тормозного колеса | Отрегулируйте зазор для двух тормозов | |
| Повреждение или изгиб опорной пружины | Заменить или отремонтировать пружину | |
| Шероховатая поверхность тормозного колеса | Проточка поверхности тормоза в соответствии с требованиями | |
| Тормоз легко отклоняется от отрегулированного положения, а тормозной момент нестабилен. | Ослаблена крепежная гайка.  Повреждение резьбы винта.  | Затяните гайку.  Замените его.  | 
| Перегрев магнита или ненормальный шум | Главная пружина пережата | Отрегулируйте в нужной степени | 
| Толкатель заблокирован | Устранить блокировку и сделать смазку | |
| Неправильное положение железного сердечника и оправки | Выравнивание подгоночных поверхностей | 
| Неудачи | Причины | Ремонт | 
|---|---|---|
| Периодическое явление дребезжания шестерен, особенно заметное в ведомой шестерне | Ошибка расстояния между секциями, зазор между шестернями и зубчатой передачей превышает допуск | Ремонт, переустановка | 
| Сильный звук трения металла, вибрация редуктора, скрип корпуса. | Слишком малый люфт шестерен, оси шестерен не параллельны, шестерни имеют острые края | Отрегулируйте, переустановите | 
| Во время зацепления шестерен слышен неравномерный стук, корпус вибрирует | Поверхность зубьев не плоская, зубья с изъянами, контактная поверхность шестерен не полностью зажата, а контактирует под одним углом | Заменить шестерню | 
| Нагрев корпуса, особенно места установки подшипника | Повреждение подшипника | Заменить подшипник | 
| Шея подшипника вонючая | Заменить подшипник | |
| Износ зубьев шестерен | Заменить шестерню | |
| Недостаток смазочного масла | Заменить смазочное масло | |
| Утечка масла из поверхностей раздела | Разрушение уплотнения | Заменить уплотнительные детали | 
| Деформация оболочки | Проверьте поверхности раздела и замените их в случае серьезных повреждений. | |
| Поверхности подразделений не являются плоскими | Поверхность подразделения выровнена | |
| Соединительный болт ослаблен | Очистите возвратный желоб и затяните гайки. | |
| Редуктор встряхивает на базе | Анкерный болт ослаблен | Отрегулируйте анкерный болт | 
| Осевые линии валов не совпадают | Отрегулируйте диагональное выравнивание | |
| Жесткость основания недостаточна | Усиление основания и увеличение жесткости | |
| Нагрев редуктора | Слишком много масла | Отрегулируйте уровень масла | 
| Неудачи | Причины | Ремонт | 
|---|---|---|
| Трос быстро изнашивается или часто повреждается | Диаметр шкива и барабана слишком мал. | Замените трос на более гибкий и увеличьте диаметр шкива и барабана. | 
| Размеры троса не соответствуют канавке барабана, он слишком мал. | Замените трос на трос такой же грузоподъемности, но меньшего диаметра, или замените шкив и барабан. | |
| Грязный и с недостатком масла | Очистить и смазать | |
| Неправильная установка подъемной перегородки, приводящая к частому истиранию троса | Регулировать | |
| Канавка шкива и кромка колеса не гладкие и имеют дефекты | Дефектные места отшлифовать вручную. | |
| Некоторые шкивы не могут вращаться | В подшипнике отсутствует масло, грязь и коррозия | Смазать, очистить | 
| Неудачи | Причины и результат | Ремонт | 
|---|---|---|
| Усталостные трещины на поверхности крючка | Перегрузка, длительное использование или дефекты материала | Замените его, если обнаружите какие-либо трещины. | 
| Износ проема и опасных участков | Уменьшите жесткость, иначе легко сломать крючок и получить травму. | Заменить крюк, если истирание превышает 5% опасного сечения. | 
| На открытых участках и в местах изгиба возникает постоянная деформация. | Вызвано длительной перегрузкой и усталостью | Заменить немедленно | 
| Неудачи | Причины и результат | Ремонт | 
|---|---|---|
| Деформация крючка | Длительная перегрузка, легко привести к поломке крючка. | Заменять | 
| Поверхность имеет усталостную трещину | Сверхурочная работа, перегрузка и повреждение крюка | Заменять | 
| Износ вала штифта составляет более 3%-5% номинального диаметра | Крючок отваливается | Заменять | 
| Глаз имеет трещину или заусенец | Разрыв глаза | Заменять | 
| Стираемость слизистой оболочки глаза достигает 5% от первоначальной толщины | Плохое принудительное состояние | Заменять | 
| Неудачи | Причины и результат | Ремонт | 
|---|---|---|
| Поломка, завязывание узлов, истирание | Причина обрыва троса | Прекратите использовать его, если трос порвался и завязался, замените в соответствии со стандартом, если нить порвалась, и замените трос в соответствии со стандартом, если он истирается. | 
| Неравномерный износ канавок троса шкива | Асимметрия материала, неправильная установка и плохое соединение троса и колеса | Замените его, когда истирание стенки паза достигнет 1/5 от прежней толщины, а калибровочный износ достигнет 1/2 диаметра троса. | 
| Шкив не может вращаться | Повреждение вала или подшипника | Замените вал и подшипник, а затем смажьте и обслужите их. | 
| Наклон шкива или его ослабление | Держатель вала ослаблен или трос выскакивает из паза | Закрепите держатель и устраните скачки троса. | 
| Трещина шкива или поломка фланца колеса | Повреждение шкива | Заменять | 
| Неудачи | Причины и результат | Ремонт | 
|---|---|---|
| Барабан имеет усталостную трещину | Перерыв барабана | Заменить барабан | 
| Истирание вала и ключа барабана | Поломка вала и падение груза | Прекратите использование и немедленно проверьте шпонку вала. | 
| Абразия канавки и подпрыгивание каната. Абразия достигает 15%-20% от исходной толщины | Жесткость барабана ослабевает и его легко сломать. А трос скручивается. | Заменить барабан | 
| Неудачи | Причины и результат | Ремонт | 
|---|---|---|
| Зубья шестерни ломаются | Ненормальный шум во время работы, при продолжении использования может повредить механизм трансмиссии. | Заменить новую шестерню | 
| Износ зубчатых колес достигает 15%-20% от первоначальной толщины зубьев. | Во время работы происходят удары и вибрации, которые приводят к повреждению передаточного механизма. | Заменить новую шестерню | 
| Трещина в шестерне, паз ключа шестерни поврежден прокаткой ключа | Вибрация и шум, вызванные чрезмерной эксплуатацией и неправильной установкой, которые приводят к падению груза. | Для подъемного механизма замените их, для ходового механизма отремонтируйте или обновите ключ. | 
| Площадь сколов поверхности зуба достигает 30% от общей рабочей поверхности, а глубина сколов достигает 10% от толщины зуба, истирание цементованного слоя достигает 80% от толщины зуба. | Использование сверхурочной работы | Замена: Для редукторов с окружной скоростью > 8 м/с высокоскоростные шестерни следует заменять парами по мере износа. | 
| Неудачи | Причины и результат | Ремонт | 
|---|---|---|
| Трескаться | Низкое качество материала и неправильная термообработка приводят к повреждению вала | Заменять | 
| Изгиб вала превышает 0,5 мм/м | Вызвать повреждение шейки вала и повлиять на трансмиссию, вызвав вибрацию | Изменить или исправить | 
| Повреждение шпоночной канавки | Невозможно передать кручение | Для подъемного механизма замените их, для ходового механизма отремонтируйте их. | 
| Неудачи | Причины и результат | Ремонт | 
|---|---|---|
| На протекторе и фланце колеса имеются усталостные трещины | Повреждение колеса | Заменять | 
| Неравномерный износ протектора ведущего колеса | Приводит к перегрызанию рельсов и наклону крана | Заменить парами | 
| Износ протектора достигает 15% толщины гребня колеса | Вибрация при движении, повреждение колеса | Заменять | 
| Износ гребня колеса достигает 50% от первоначальной толщины | Из-за наклона крана и перекусывания рельсов увеличивается риск схода с рельсов. | Заменять | 
| Неудачи | Причины и результат | Ремонт | 
|---|---|---|
| Усталостная трещина на рычаге | Тормоз не работает | Заменять | 
| Усталостная трещина на пружине | Тормоз не работает | Заменять | 
| Износ малого вала и оправки достигает 31ТР1Т-51ТР1Т номинального диаметра. | Не тормозит | Заменять | 
| Износ тормозного колеса достигает 40%~50% от исходной толщины фланца колеса. | Падение груза или соскальзывание крана | Заменять | 
| Износ фрикционной прокладки тормозной колодки 2 мм или до 50% исходной толщины | Плохой перерыв | Заменить фрикционную шайбу | 
| Неудачи | Причины и результат | Ремонт | 
|---|---|---|
| Трещина на муфте | Повреждение муфты | Заменять | 
| Ослаблены соединительные болты | Удары и вибрации во время торможения/запуска могут привести к поломке болтов и падению груза. | Затянуто | 
| Зубья шестерен зубчатой муфты изношены или сломаны | Недостаток смазки, большая нагрузка, обратный запуск приведут к повреждению муфты. | Для подъемного механизма, когда истирание зубьев шестерен достигает 15% от первоначальной толщины, замените его, а для механизма передвижения, когда истирание зубьев шестерен достигает 30% от первоначальной толщины, замените его. | 
| Надавливание или деформация паза ключа | Невозможно передать момент падения торсионного ключа | Для подъемного механизма замените их, для других механизмов отремонтируйте их. | 
| Истирание вала, штифта, резинового кольца и т. д. | Во время трогания с места и торможения возникают сильные удары и вибрации. | Заменить изношенные детали | 
| Неудачи | Причины и результат | Ремонт | 
|---|---|---|
| Температура слишком высокая. | Грязь от смазочного масла | Очистить от грязи, заменить подшипник | 
| Полное отсутствие масла | При необходимости добавьте смазочное масло. | |
| Ненормальный шум | Слишком много масла | Проверьте количество смазки. | 
| Грязный подшипник | Чистый грязный | |
| Металлический скрежет | Недостаток нефти | Добавить масло | 
| Звук удара или толчка | Повреждение опоры муфты, тела качения | Заменить подшипник | 
| Неудачи | Причины и результат | Ремонт | 
|---|---|---|
| Перегрев | Наклоните подшипник и затяните его. | Устраните несоосность и обеспечьте правильное крепление | 
| Неправильный зазор | Отрегулируйте зазор | |
| Отсутствие смазки | Добавить смазку | |
| Качество смазочного материала ненадлежащее | Замените на подходящую смазку. | 
                WeChat