0.5-20吨手拉葫芦
- 操作简便:简单、方便、易于操作。无需电力或其他动力源;只需拉动手柄即可进行提升或牵引操作。
- 耐用性:采用优质材料制成,具有很强的耐磨、耐腐蚀、耐热性能,使用寿命长。
- 安全可靠:设有防止过载、断裂等安全装置,确保操作安全。
- 紧凑尺寸:重量轻,易于携带和存放。
- 多功能性:适用于工厂、仓库、码头、建筑工地等各种工作环境,通用性强。
产能(吨) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
标准举升高度(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
试验荷载(t) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 |
钩间最小距离 (mm) | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
满载时手链拉力(N) | 221 | 304 | 343 | 341 | 343 | 383 | 392 | 392 |
起重链条链节数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
起重链圆钢直径(mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
尺寸(毫米) | 一个 | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 |
乙 | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 |
0.5-50T双轴承手拉葫芦
双轴承手拉葫芦是一款结构更合理的改进产品。它体积小巧,采用双轴承设计,使链条拉动更顺畅,并有效防止链条卡住等问题。它满足了市场需求,在国内外均畅销。它是一种用途广泛的便携式手动起重设备,适用于工业、农业、建筑和采矿应用,包括机器安装、货物起重和车辆卸载,尤其适用于户外和离网作业。
- 高端浮雕贝壳工艺。
- 采用低合金结构板制成,确保安全性、可靠性和持久耐用性。
- 配备80级高强度起重链条,安全系数高,使用寿命长。
- 旋转平稳,效率高,且所需人工少。
- 双棘爪、双导轮结构,更加安全可靠。
- 广泛应用于核电、火电、输变电行业。
产能(吨) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
标准举升高度(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
试验荷载(t) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | 27.5 | 62.5 |
钩间最小距离 (mm) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 890 | 980 | 1300 |
满载时手链拉力(N) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | 450*2 | 450*2 |
起重链条链节数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 |
起重链圆钢直径(mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
0.5-20T圆形手拉葫芦
- 采用对称布置的两级正齿轮传动结构。
- 可与单轨起重机配套使用,组成起重运输小车,适用于单轨高架运输,或用于手动单梁起重机、悬臂起重机。
- 一种广泛使用的便携式手动起重设备,适用于机器安装、货物起重、车辆装卸等工业、农业、建筑和采矿应用,特别适用于户外和离网作业。
- 手拉葫芦是改进型产品,结构更加合理,体积紧凑,重量轻。
产能(吨) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
标准举升高度(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
试验荷载(t) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 |
钩间最小距离 (mm) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
满载时手链拉力(N) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
起重链条链节数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
起重链圆钢直径(mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
尺寸 | 一个 | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 |
乙 | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 |
碳 | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 |
德 | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 |
1/4T-30T 手拉葫芦
- 自动双棘爪制动系统。
- 无石棉摩擦片。
- 符合RoHS要求的工业粉末涂料。
- 1500次循环寿命测试,符合JBT7334、EN13157、ANSI B30.16、AS1418标准。
产能(吨) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
跌倒次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 |
载重链(毫米) | 4*12 | 6*18 | 6*18 | 8*24 | 8*24 | 8*24 | 10*30 | 10*30 | 10*30 | 10*30 |
拉至额定负载 (N) | 186 | 200 | 293 | 302 | 320 | 311 | 365 | 410 | 410×2 | 410×2 |
验证载荷(KN) | 3.75 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 75 | 150 | 300 | 450 |
手链(毫米) | 3×15 | 5×25 | 5×25 | 5×25 | 5×25 | 5×25 | 5×25 | 5×25 | 5×25 | 5×25 |
标准扬程(米) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
净重(公斤) | 3.9 | 12.1 | 14.9 | 18.7 | 19.9 | 26.8 | 42.5 | 75 | 156 | 246 |
额外重量/米(公斤) | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 3.8 | 5.4 | 9.8 | 18.6 | 27.4 |
尺寸(毫米) | 一个 | 97 | 139 | 151 | 157 | 157 | 157 | 193 | 193 | 213 | 463 |
乙 | 1097 | 152 | 159 | 188 | 203 | 216 | 267 | 366 | 630 | 680 |
碳 | 250 | 270 | 317 | 399 | 475 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1380 |
钾 | 27 | 27 | 34 | 38 | 40 | 46 | 52 | 57 | 110 | 110 |
0.5-50T起重不锈钢手拉葫芦
- 采用304不锈钢材质,防锈、耐高温、耐腐蚀,清洁度高。
- 轻巧便携,适合各种工作场景。
- 非常适合户外作业和离网环境,特别是食品加工和化学品等对清洁度要求较高的行业。
- 机械效率高,手拉链条省力,操作省力,减少工作负荷。
- 设计美观,体积小巧,适合狭小空间。
- 不锈钢手拉葫芦安全可靠、维护方便、经久耐用。
- 可定制以满足用户的特定需求和各种工作要求。
产能(吨) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
标准举升高度(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
试验荷载(t) | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 25 | 37.5 | 62.5 | 94 | 125 | 187.5 | 250 | 375 | 625 |
满载时手链拉力(N) | 231 | 309 | 320 | 320 | 360 | 414 | 420 | 420 | 430 | 420*2 | 450*2 | 450*2 |
起重链条链节数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 22 |
起重链圆钢直径(mm) | 5 | 6 | 7.1 | 8 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
尺寸 | 一个 | 115 | 143 | 148 | 152 | 148 | 181 | 181 | 181 | 181 | 192 | 330 | 410 |
乙 | 136 | 156 | 182 | 198 | 182 | 266 | 365 | 365 | 485 | 630 | 670 | 965 |
碳 | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 798 | 920 | 890 | 1000 | 1950 |
德 | 25 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 57 | 57 | 84 | 84 | 84 | 130 |
0.5-2t索具手拉葫芦
索具手拉葫芦的额定负载能力为 500 公斤至 2000 公斤。它结构紧凑、重量轻,是一种广泛使用的便携式手动起重设备。它主要用于起吊舞台灯光设备,也可用于工业、农业、建筑和采矿领域的机器安装、货物起重等,尤其适用于户外和离网作业。
- 所有部件均采用优质材料制成,并采用额外的涂层和喷漆工艺以增强耐腐蚀性。
- 坚固的全金属外壳即使在恶劣条件下也能有效保护内部机制免受损坏。
- 链条导向机构和齿轮传动装置均配有防护外壳,保护这些关键部件并适应不同的操作环境。
- 起重链轮由硬化材料制成,并经过精密加工,以确保链条运动平稳、准确。
- 极低的净空高度可实现最大空间利用率,增加有效提升距离。
- 表面镀锌的合金钢起重链条与葫芦主体完美匹配,确保运行平稳、精确。
- 挂钩采用耐老化、高韧性合金钢制成,在超载时会变形,防止突然断裂,确保用户安全。